客服中心
4009008281
2015年9月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(worldsteel) | ||||||
國家或地區(qū) | 9月 | 前9月累計(jì) | ||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | |
奧地利 | 599 | 622 | -3.6 | 5768 | 5876 | -1.8 |
比利時(shí) | 600 | 595 | 0.9 | 5671 | 5538 | 2.4 |
保加利亞 | 48 | 53 | -9.1 | 473 | 461 | 2.6 |
克羅地亞 | 10 | 23 | -56.6 | 109 | 151 | -27.8 |
捷克 | 363 | 390 | -7.0 | 4046 | 4015 | 0.8 |
芬蘭 | 318 | 283 | 12.4 | 3028 | 2851 | 6.2 |
法國 | 1250 | 1366 | -8.5 | 11656 | 12167 | -4.2 |
德國 | 3379 | 3515 | -3.9 | 32572 | 32553 | 0.1 |
希臘 | 105 | 102 | 2.9 | 787 | 752 | 4.7 |
匈牙利 | 145 | 142 | 2.1 | 1295 | 773 | 67.5 |
意大利 | 2083 | 2167 | -3.9 | 16728 | 18350 | -8.8 |
盧森堡 | 190 | 194 | -2.3 | 1630 | 1664 | -2.0 |
荷蘭 | 607 | 532 | 14.1 | 5333 | 5158 | 3.4 |
波蘭 | 690 | 739 | -6.6 | 7067 | 6426 | 10.0 |
斯洛伐克 | 395 | 358 | 10.5 | 3538 | 3427 | 3.2 |
斯洛文尼亞 | 52 | 56 | -6.6 | 465 | 477 | -2.6 |
西班牙 | 1277 | 1177 | 8.5 | 11361 | 10789 | 5.3 |
瑞典 | 400 | 393 | 1.9 | 3269 | 3360 | -2.7 |
英國 | 579 | 1021 | -43.3 | 8611 | 9313 | -7.5 |
其它歐盟(28國) | 480 | 491 | -2.2 | 4065 | 3765 | 8.0 |
歐盟(28國) | 13571 | 14218 | -4.6 | 127473 | 127866 | -0.3 |
波黑 | 60 | 53 | 12.3 | 607 | 599 | 1.3 |
馬其頓 | 0 | 19 | -100.0 | 95 | 168 | -43.5 |
挪威 | 55 | 56 | -2.5 | 422 | 436 | -3.2 |
塞爾維亞 | 75 | 60 | 24.7 | 734 | 393 | 86.8 |
土耳其 | 2489 | 2898 | -14.1 | 23780 | 25 800 | -7.8 |
其它歐洲國家 | 2679 | 3087 | -13.2 | 25638 | 27397 | -6.4 |
白俄羅斯 | 171 | 213 | -19.5 | 1995 | 1872 | 6.6 |
哈薩克斯坦 | 308 | 321 | -3.9 | 2712 | 2768 | -2.0 |
摩爾多瓦 | 46 | 32 | 42.5 | 313 | 283 | 10.5 |
俄羅斯 | 5528 | 5711 | -3.2 | 53304 | 53595 | -0.5 |
烏克蘭 | 2061 | 1806 | 14.1 | 17106 | 21508 | -20.5 |
烏茲別克斯坦 | 51 | 60 | -15.1 | 501 | 576 | -13.1 |
獨(dú)聯(lián)體(6) | 8165 | 8143 | 0.3 | 75931 | 80602 | -5.8 |
加拿大 | 1120 | 1120 | 0.0 | 9625 | 9557 | 0.7 |
古巴 | 25 | 19 | 32.9 | 196 | 189 | 4.0 |
薩爾瓦多 | 10 | 11 | -10.3 | 84 | 85 | -0.2 |
危地馬拉 | 35 | 36 | -3.4 | 277 | 275 | 0.7 |
墨西哥 | 1600 | 1579 | 1.3 | 14000 | 14409 | -2.8 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 27 | 40 | -31.2 | 254 | 382 | -33.3 |
美國 | 6682 | 7302 | -8.5 | 60629 | 66357 | -8.6 |
北美 | 9499 | 10107 | -6.0 | 85065 | 91252 | -6.8 |
阿根廷 | 446 | 464 | -3.8 | 3783 | 4103 | -7.8 |
巴西 | 2501 | 2 875 | -13.0 | 25253 | 25556 | -1.2 |
智利 | 95 | 76 | 24.5 | 830 | 813 | 2.1 |
哥倫比亞 | 110 | 108 | 1.5 | 896 | 921 | -2.7 |
厄瓜多爾 | 60 | 61 | -2.4 | 510 | 499 | 2.2 |
巴拉圭 | 5 | 5 | 10.7 | 33 | 32 | 3.9 |
秘魯 | 100 | 90 | 10.9 | 831 | 801 | 3.8 |
烏拉圭 | 10 | 9 | 7.8 | 66 | 63 | 5.3 |
委內(nèi)瑞拉 | 140 | 103 | 35.5 | 1148 | 1033 | 11.1 |
南美 | 3467 | 3 792 | -8.6 | 33350 | 33821 | -1.4 |
埃及 | 440 | 268 | 63.9 | 4391 | 4753 | -7.6 |
利比亞 | 0 | 35 | -100.0 | 240 | 594 | -59.5 |
摩洛哥 | 9 | 1 | 757.4 | 425 | 381 | 11.7 |
南非 | 625 | 502 | 24.5 | 5684 | 4965 | 14.5 |
非洲 | 1074 | 806 | 33.2 | 10741 | 10693 | 0.5 |
伊朗 | 1337 | 1 429 | -6.4 | 12231 | 12066 | 1.4 |
卡塔爾 | 227 | 269 | -15.6 | 1988 | 2257 | -11.9 |
沙特阿拉伯 | 381 | 486 | -21.6 | 4467 | 4663 | -4.2 |
阿聯(lián)酋 | 265 | 151 | 76.2 | 2 222 | 1714 | 29.6 |
中東 | 2 211 | 2 335 | -5.3 | 20908 | 20700 | 1.0 |
中國大陸 | 66120 | 68164 | -3.0 | 608940 | 622002 | -2.1 |
印度 | 7261 | 7362 | -1.4 | 67575 | 65516 | 3.1 |
日本 | 8573 | 9251 | -7.3 | 78810 | 83130 | -5.2 |
韓國 | 5615 | 5769 | -2.7 | 51868 | 53673 | -3.4 |
巴基斯坦 | 200 | 209 | -4.4 | 2066 | 1726 | 19.7 |
中國臺(tái)灣 | 1760 | 1872 | -5.7 | 16807 | 16907 | -0.6 |
泰國 | 30 | 344 | -25.9 | 2856 | 3104 | -8 |
亞洲 | 89829 | 92971 | -3.4 | 828922 | 846057 | -2.0 |
澳大利亞 | 423 | 429 | -1.3 | 3689 | 3456 | 6.7 |
新西蘭 | 74 | 74 | -0.1 | 654 | 659 | -0.8 |
大洋洲 | 498 | 503 | -1.1 | 4342 | 4115 | 5.5 |
65國合計(jì) | 130993 | 135963 | -3.7 | 1212371 | 1242502 | -2.4 |
扣除中國 | 64873 | 67799 | -4.3 | 603431 | 620500 | -2.8 |
單位:千噸,e為估計(jì)值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強(qiáng). |
(關(guān)鍵字:全球 粗鋼)