客服中心
4009008281
2015年9月全球直接還原鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(Worldsteel) | ||||||
國(guó)家和地區(qū)(千噸) | 9月 | 1-9月 | ||||
2015 | 2014 | 同比(%) | 2015 | 2014 | 同比(%) | |
加拿大 | 143 | 108 | 31.7 | 1172 | 1163 | 0.8 |
墨西哥 | 560 | 522 | 7.3 | 4538 | 4573 | -0.8 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 87 | 122 | -28.9 | 875 | 1264 | -30.8 |
阿根廷 | 89 | 99 | -10.1 | 781 | 1215 | -35.8 |
秘魯 | 6 | 8 | -33.5 | 61 | 68 | -9.6 |
委內(nèi)瑞拉 | 180 | 148 | 21.8 | 1291 | 987 | 30.7 |
埃及 | 177 | 138 | 28.9 | 2262 | 2151 | 5.1 |
利比亞 | 0 | 55 | -100.0 | 310 | 866 | -64.1 |
南非 | 135 | 129 | 4.7 | 1232 | 1133 | 8.8 |
伊朗 | 1208 | 1335 | -9.5 | 11020 | 10753 | 2.5 |
卡塔爾 | 226 | 201 | 12.4 | 2010 | 1985 | 1.3 |
沙特阿拉伯 | 471 | 474 | -0.6 | 4149 | 3992 | 3.9 |
阿聯(lián)酋 | 331 | 148 | 123.9 | 2349 | 1703 | 38.0 |
印度 | 1413 | 1707 | -17.2 | 13805 | 15279 | -9.6 |
總計(jì) | 5026 | 5194 | -3.2 | 45855 | 47133 | -2.7 |
(關(guān)鍵字:全球 直接還原鐵)