客服中心
4009008281
2015年10月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(分品種) | ||||||||||
2015年10月 | 2015年累計 | 2014財年累計 | ||||||||
數(shù)量 | 金額 | |||||||||
數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
生鐵 | 602.81 | 60.76 | 9.59 | 653.22 | 783.60 | 47756.89 | 135.25 | 6172.43 | 19.93 | |
合金 | 22662.95 | 106.55 | 145.30 | 35196.62 | 42221.87 | 208524.32 | 106.37 | 146522.15 | 116.81 | |
鋼錠 | 2667.71 | 225.12 | 191.87 | 2547.89 | 3056.45 | 26615.57 | 116.81 | 22110.87 | 159.22 | |
半成品 | 407397.51 | 98.60 | 83.16 | 119036.00 | 142795.59 | 3929612.10 | 88.25 | 2622215.26 | 84.88 | |
鋼軌 | 64926.53 | 183.92 | 112.44 | 46975.90 | 56352.29 | 526222.09 | 105.56 | 346665.11 | 98.81 | |
板樁 | 9503.99 | 189.70 | 145.77 | 5340.77 | 6406.79 | 115748.03 | 95.58 | 69907.42 | 85.78 | |
型鋼 | 84182.91 | 102.30 | 139.27 | 45684.43 | 54803.04 | 831761.18 | 119.14 | 557044.93 | 106.02 | |
棒材 | 42439.11 | 97.63 | 214.59 | 23066.54 | 27670.62 | 517307.63 | 233.54 | 378794.71 | 221.15 | |
線材 | 63796.01 | 95.82 | 111.99 | 40854.44 | 49008.98 | 627056.64 | 105.20 | 445820.83 | 105.69 | |
厚板 | 255641.01 | 109.97 | 106.53 | 125522.00 | 150576.19 | 2585890.49 | 113.88 | 1792197.12 | 114.28 | |
中板 | 1976.84 | 137.36 | 268.68 | 767.79 | 921.04 | 18099.17 | 137.68 | 12641.58 | 143.97 | |
熱軋薄板 | 4054.57 | 138.69 | 121.05 | 1011.40 | 1213.28 | 32798.26 | 111.22 | 24672.58 | 120.26 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 1042021.23 | 97.27 | 114.07 | 399982.89 | 479819.47 | 10760255.62 | 115.68 | 7786391.97 | 118.14 | |
熱軋帶鋼 | 2049.69 | 98.82 | 135.53 | 1299.03 | 1558.31 | 24067.90 | 128.34 | 16370.42 | 126.24 | |
冷軋鋼板 | 1340.45 | 65.50 | 55.75 | 656.15 | 787.12 | 20476.33 | 118.72 | 14477.88 | 108.81 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 233375.29 | 110.28 | 93.82 | 130499.62 | 156547.34 | 2273020.80 | 97.66 | 1621572.30 | 99.19 | |
拋光帶鋼 | 3605.67 | 114.72 | 107.38 | 5602.23 | 6720.43 | 31507.32 | 103.38 | 21593.95 | 100.96 | |
電工鋼板 | 61323.17 | 102.35 | 97.13 | 102702.49 | 123201.91 | 623075.34 | 91.19 | 426936.00 | 90.48 | |
鍍錫板 | 51427.41 | 96.36 | 125.30 | 44362.02 | 53216.68 | 518364.37 | 107.97 | 361865.53 | 107.24 | |
無錫板 | 19834.37 | 86.24 | 83.30 | 15253.92 | 18298.60 | 204076.62 | 95.50 | 148483.59 | 90.37 | |
鍍鋅鋼板 | 256108.52 | 99.73 | 80.67 | 187613.92 | 225061.66 | 2689840.67 | 84.19 | 1865186.11 | 83.93 | |
其它表面處理鋼板 | 16450.63 | 116.42 | 101.64 | 26699.95 | 32029.26 | 151307.52 | 91.97 | 100633.83 | 90.68 | |
無縫鋼管 | 33735.35 | 96.42 | 59.93 | 53918.11 | 64680.17 | 367025.91 | 73.78 | 235598.00 | 66.95 | |
焊接鋼管 | 22127.95 | 34.22 | 45.98 | 33781.39 | 40524.16 | 411648.59 | 53.15 | 253882.56 | 50.03 | |
普通鋼材總計 | 2269920.69 | 100.15 | 104.07 | 1291594.98 | 1549397.34 | 23329550.47 | 105.31 | 16480736.41 | 105.73 | |
不銹鋼 | 85714.90 | 100.49 | 88.20 | 310747.32 | 372772.48 | 899413.53 | 92.10 | 612726.10 | 88.21 | |
其它 | 560131.75 | 116.15 | 79.11 | 494856.66 | 593630.05 | 5607647.77 | 87.33 | 3821236.39 | 84.28 | |
特殊鋼材總計 | 645846.65 | 113.80 | 80.21 | 805603.98 | 966402.53 | 6507061.29 | 87.96 | 4433962.49 | 84.80 | |
線材類 | 21072.62 | 111.78 | 98.43 | 52046.95 | 62435.52 | 201025.57 | 101.82 | 138502.34 | 99.50 | |
其它 | 38737.59 | 107.90 | 92.75 | 256027.48 | 307130.56 | 355338.75 | 95.83 | 252122.69 | 95.30 | |
二次制品總計 | 59810.21 | 109.24 | 94.68 | 308074.43 | 369566.08 | 556364.32 | 97.91 | 390625.03 | 96.75 | |
其它 | 17492.02 | 480.47 | 101.52 | 26275.38 | 31519.95 | 161505.20 | 168.48 | 100265.24 | 145.52 | |
合計 | 3433081.74 | 102.96 | 95.71 | 2605491.19 | 3125547.23 | 34829998.87 | 99.55 | 24246139.43 | 98.57 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=119.96日元;進(jìn)口匯率:1美元=119.99日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
4.進(jìn)口數(shù)據(jù)10月為速報,9月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 |
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 出口)