客服中心
4009008281
2016年1月全球直接還原鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(Worldsteel) | ||||||
國家和地區(qū)(千噸) | 1月 | 1-12月 | ||||
2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) | |
加拿大 | 100 | 127 | -21.9 | 100 | 127 | -21.9 |
墨西哥 | 350 | 524 | -33.2 | 350 | 524 | -33.2 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 80 | 117 | -31.4 | 80 | 117 | -31.4 |
阿根廷 | 160 | 145 | 10.0 | 160 | 145 | 10.0 |
秘魯 | 6 | 8 | -27.9 | 6 | 8 | -27.9 |
委內(nèi)瑞拉 | 105 | 129 | -18.6 | 105 | 129 | -18.6 |
埃及 | 170 | 260 | -34.8 | 170 | 260 | -34.8 |
利比亞 | 72 | 37 | 97.7 | 72 | 37 | 97.7 |
南非 | 140 | 144 | -3.0 | 140 | 144 | -3.0 |
伊朗 | 1215 | 1284 | -5.4 | 1215 | 1284 | -5.4 |
卡塔爾 | 200 | 233 | -14.2 | 200 | 233 | -14.2 |
沙特阿拉伯 | 100 | 487 | -79.5 | 100 | 487 | -79.5 |
阿聯(lián)酋 | 279 | 201 | 39.1 | 279 | 201 | 39.1 |
印度 | 1304 | 1637 | -20.3 | 1304 | 1637 | -20.3 |
總計(jì) | 4281 | 5334 | -19.7 | 4281 | 5334 | -19.7 |
(關(guān)鍵字:全球 直接還原鐵)