午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計(jì)> 產(chǎn)量

2016年3月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(worldsteel)

2016-5-3 15:17:24來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2016年3月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(worldsteel)
  • 關(guān)鍵字:
  • 粗鋼 生產(chǎn)
比利時(shí) 700e 705 -0.7 1965 1943 1.1
保加利亞 20e 50 -59.8 60 145 -58.7
克羅地亞 0e 18 100.0 0 43 -100
捷克 467 464 0.7 1312 1375 -4.6
芬蘭 366 360 1.8 1042 1025 1.6
法國 1129 1435 -21.4 3778 4024 -6.1
德國 3811 3872 1.6 10782 11062 -2.5
希臘 90 103 12.6 238 222 7.2
匈牙利 87 148 41.2 237 411 -42.3
意大利 2024 2098 -3.5 5768 5971 -3.4
盧森堡 200e 204 -2.1 570 565 0.8
荷蘭 616e 587 5.0 1789 1735 3.1
波蘭 860e 818 5.2 2371 2402 -1.3
斯洛伐克 415 436 -4.8 1119 1251 -10.5
斯洛文尼亞 55 58 5.0 159 164 -3.5
西班牙 1160e 1400 -17.2 3453 3869 -10.8
瑞典 394 462 14.9 1155 1296 -10.8
英國 675e 1116 -39.5 1928 3143 -38.7
其它歐盟(28國) 433 478 -9.5 1233 1333 -7.5
歐盟(28國) 14124 15474 -8.7 40886 43973 -7
波黑 69 72 5.0 204 226 -9.6
馬其頓 25e 21 16.4 77 46 67.2
挪威 53 56 -5.7 152 151 0.6
塞爾維亞 75 85 11.8 182 225 -19
土耳其 2729 2694 1.3 7697 7550 1.9
其它歐洲國家 2951 2929 0.7 8312 8198 1.4
白俄羅斯 165 246 32.9 468 660 -29.1
哈薩克斯坦 302 377 -19.9 935 868 7.7
摩爾多瓦 45e 35 28.6 130 55 136.4
俄羅斯 6012 6135 -2.0 17224 18171 -5.2
烏克蘭 2173 1696 28.1 6082 5153 18
烏茲別克斯坦 45 57 -21.1 146 167 -12.6
獨(dú)聯(lián)體(6) 8742 8546 2.3 24985 25074 -0.4
加拿大 1145e 1061 7.9 3353 3032 10.6
古巴 15e 27 45.4 46 58 -20
薩爾瓦多 10e 8 17.8 27 25 8.1
危地馬拉 30e 28 8.8 84 80 5
墨西哥 1535e 1558 1.5 4363 4672 -6.6
特立尼達(dá)和多巴哥 0 37 -100.0 36 108 -66.7
美國 6748 6434 4.9 19628 19879 -1.3
北美 9483 9154 3.6 27538 27854 -1.1
阿根廷 318 430 -26.1 986 1192 -17.3
巴西 2506 2768 -9.5 7392 8431 -12.3
智利 105e 83 26.3 306 276 11.1
哥倫比亞 90e 92 2.3 254 252 0.6
厄瓜多爾 50e 56 10.6 146 155 -5.7
巴拉圭 5e 3 44.1 10 8 21.1
秘魯 70e 92 24.2 195 261 -25.4
烏拉圭 7e 7 1.8 15 15 0.7
委內(nèi)瑞拉 60e 170 -64.8 171 443 -61.4
南美 3211 3703 -13.3 9473 11032 -14.1
埃及 424 555 -23.7 1156 1746 -33.8
利比亞 43 25 72.1 170 88 94.2
摩洛哥 30e 38 -21.3 85 137 -37.9
南非 536e 629 14.8 1537 1840 -16.5
非洲 1032 1247 -17.2 2948 3810 -22.6
伊朗 1455e 1315 10.6 4181 4089 2.2
卡塔爾 200e 229 -12.7 585 614 -4.7
沙特阿拉伯 400e 432 -7.4 1175 1499 -21.6
阿聯(lián)酋 269 260 3.5 806 701 15.1
中東 2324 2236 3.9 6747 6903 -2.3
中國大陸 70650 68659 2.9 192010 198357 -3.2
印度 8059 7797 3.4 22913 22504 1.8
日本 8648 9282 -6.8 25770 26745 -3.6
韓國 5430e 5927 -8.4 16176 16908 -4.3
巴基斯坦 260e 240 8.1 750 692 8.4
中國臺(tái)灣 1775e 2081 -14.7 5225 5845 -10.6
泰國 250e 323 22.7 735 1012 -27.4
亞洲 95072 94309 0.8 263579 272063 -3.1
澳大利亞 340 334 1.7 1074 1158 -7.3
新西蘭 42e 69 39.2 129 207 -38
大洋洲 382 403 -5.3 1202 1366 -12
66國合計(jì) 137322 138002 -0.5 385671 400273 -3.6
扣除中國 66672 69343 -3.9 193661 201916 -4.1
單位:千噸,e為估計(jì)值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強(qiáng).

 

(關(guān)鍵字:粗鋼 生產(chǎn))

(責(zé)任編輯:00630)
信息導(dǎo)航
國際貿(mào)易政策
中國出口報(bào)價(jià)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158