客服中心
4009008281
2016年2月日本鋼鐵生產(chǎn)統(tǒng)計 | ||||||||
單位:千噸 | 2016年2月 | 2016年1月 | 2016年累計 | 2015財年累計 | ||||
產(chǎn)量 | 環(huán)比 | 同比 | ||||||
1月-2月 | 15.4-16.2月 | |||||||
產(chǎn)量 | 同比 | 產(chǎn)量 | 同比 | |||||
生鐵 | 6433.1 | 93.4 | 100.8 | 6887.5 | 13320.6 | 99.4 | 73790.7 | 96.1 |
煉鋼生鐵 | 6415.9 | 93.4 | 100.9 | 6868.2 | 13284.0 | 99.5 | 73524.0 | 96.1 |
鑄鐵 | 17.2 | 89.0 | 83.2 | 19.3 | 36.5 | 95.6 | 266.7 | 96.1 |
粗鋼 | 8354.9 | 95.2 | 99.0 | 8776.7 | 17131.7 | 98.1 | 95537.0 | 95.0 |
轉(zhuǎn)爐鋼 | 6509.9 | 93.7 | 101.0 | 6948.4 | 13458.3 | 99.4 | 73835.6 | 95.4 |
電爐鋼 | 1845.0 | 100.9 | 92.4 | 1828.3 | 3673.3 | 93.8 | 21701.5 | 93.8 |
普通鋼錠 | 6398.8 | 94.5 | 97.0 | 6770.6 | 13169.4 | 97.2 | 73985.3 | 95.4 |
特殊鋼錠 | 1930.4 | 97.4 | 106.2 | 1981.2 | 3911.6 | 101.3 | 21260.6 | 93.5 |
鑄鋼鋼錠 | 25.7 | 103.4 | 96.7 | 24.9 | 50.6 | 96.9 | 291.1 | 95.7 |
普通鋼合計 | 6409.8 | 94.5 | 97.0 | 6781.2 | 13191.0 | 97.2 | 74109.9 | 95.4 |
特殊鋼合計 | 1945.2 | 97.5 | 106.1 | 1995.5 | 3940.6 | 101.3 | 21427.1 | 93.6 |
熱軋鋼材合計 | 7383.8 | 96.7 | 99.5 | 7638.7 | 15022.5 | 97.0 | 84176.4 | 95.0 |
注:同比和環(huán)比值僅代表兩個數(shù)據(jù)的比值百分比,并不代表增長率 |
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 生產(chǎn))