客服中心
4009008281
2016年3月日本進口中國鋼鐵統(tǒng)計 | ||||||||||
2016年3月 | 2016年累計 | 2015財年累計 | ||||||||
數(shù)量 | 金額 | |||||||||
數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
生鐵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.0 | 0.0 | 252.4 | 494843.1 | |
合金 | 23244.3 | 228.8 | 111.8 | 26902.7 | 30437.8 | 57808.8 | 84.1 | 259253.3 | 79.5 | |
鋼錠 | 149.3 | 130.6 | 187.9 | 1282.4 | 1450.9 | 299.8 | 89.9 | 1219.0 | 66.2 | |
半成品 | 259.8 | 156.1 | 114.4 | 271.9 | 307.6 | 3794.2 | 103.7 | 14872.5 | 96.6 | |
鋼軌 | 35.3 | 170.2 | 1927.5 | 88.7 | 100.4 | 61.0 | 225.8 | 261.7 | 136.9 | |
板樁 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | 7.0 | 100.5 | 34432.5 | 101.4 | 400.0 | |
型鋼 | 1273.9 | 89.1 | 765.3 | 539.9 | 610.8 | 6602.1 | 78.3 | 27743.0 | 58.2 | |
棒材 | 150.9 | 33.6 | 31.2 | 133.4 | 150.9 | 1002.7 | 77.2 | 4860.7 | 92.4 | |
線材 | 152.4 | 597.7 | 0.0 | 46.9 | 53.0 | 453.6 | 43.3 | 14209.2 | 100.0 | |
厚板 | 5032.3 | 5878.8 | 238.4 | 1571.7 | 1778.2 | 5117.9 | 22.9 | 66711.6 | 48.0 | |
中板 | 1.7 | 4.3 | 40.2 | 1.9 | 2.1 | 46.8 | 730.6 | 294.1 | 634.7 | |
熱軋薄板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 943.9 | 111.2 | 253.5 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 1693.8 | 27.5 | 103.8 | 567.0 | 641.5 | 7863.8 | 34.7 | 58812.2 | 66.5 | |
熱軋帶鋼 | 5.1 | 92.7 | 37.9 | 13.6 | 15.4 | 16.0 | 52.4 | 104.5 | 130.9 | |
冷軋鋼板 | 18.6 | 188.2 | 44.5 | 26.6 | 30.1 | 33.7 | 29.3 | 226.4 | 48.2 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 1732.1 | 108.2 | 1976.0 | 713.2 | 806.9 | 5443.9 | 87.7 | 27799.6 | 75.3 | |
拋光帶鋼 | 121.8 | 91.5 | 118.5 | 264.5 | 299.2 | 334.1 | 129.5 | 898.7 | 111.0 | |
電工鋼板 | 191.4 | 287.0 | 242.6 | 377.0 | 426.6 | 448.1 | 122.9 | 5306.8 | 132.8 | |
鍍錫板 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 20.5 | 30.1 | 0.0 | 171.0 | 30.7 | |
無錫板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 52.0 | 9.3 | |
鍍鋅鋼板 | 6256.8 | 36.2 | 916.2 | 3022.5 | 3419.7 | 39300.3 | 163.3 | 151350.3 | 94.4 | |
其它表面處理鋼板 | 2670.4 | 145.4 | 2776.2 | 1322.9 | 1496.7 | 6455.1 | 152.8 | 21033.3 | 111.1 | |
無縫鋼管 | 761.1 | 115.7 | 119.4 | 1186.5 | 1342.4 | 2522.2 | 116.1 | 13039.4 | 111.7 | |
焊接鋼管 | 1326.2 | 113.6 | 75.4 | 2131.4 | 2411.5 | 3424.1 | 84.8 | 14183.2 | 101.0 | |
普通鋼材總計 | 21454.0 | 68.9 | 271.5 | 12032.0 | 13613.0 | 79340.3 | 81.5 | 407270.3 | 74.9 | |
不銹鋼 | 957.6 | 173.6 | 128.1 | 3660.9 | 4142.0 | 2434.1 | 83.4 | 9708.5 | 67.5 | |
其它 | 45832.9 | 55.7 | 116.1 | 17402.0 | 19688.6 | 206088.3 | 126.5 | 754441.3 | 107.3 | |
特殊鋼材總計 | 46790.5 | 56.5 | 116.3 | 21062.9 | 23830.6 | 208522.4 | 125.8 | 764149.8 | 106.5 | |
線材類 | 5239.7 | 126.5 | 128.5 | 6562.9 | 7425.3 | 14809.5 | 95.2 | 58264.5 | 86.0 | |
其它 | 26270.5 | 124.5 | 135.1 | 42595.4 | 48192.4 | 75776.7 | 96.0 | 303169.4 | 94.4 | |
二次制品總計 | 31510.2 | 124.8 | 133.9 | 49158.3 | 55617.7 | 90586.1 | 95.8 | 361433.9 | 93.0 | |
其它 | 22.1 | 160.8 | 14.0 | 192.0 | 217.2 | 149.7 | 24.7 | 1583.5 | 63.9 | |
合計 | 124106.8 | 82.5 | 132.6 | 118635.8 | 134224.5 | 442385.6 | 102.1 | 1818600.2 | 90.6 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=113.15日元;進口匯率:1美元=113.14日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進口金額為CIF; | ||||||||||
4.進口數(shù)據(jù)3月為速報,2月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 |
(關鍵字:日本 鋼鐵)