客服中心
4009008281
5月13日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 1640 | 1775 | 1825 | 1377 | 943 | - | 1147 | - | - |
美國進口(CFR)(2) | 1533 | 1652 | 1805 | 1170 | 926 | - | 1060 | - | - |
德國市場(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 1260 | 1471 | 1412 | 1138 | 832 | 867 | 1025 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 1177 | 1403 | 1433 | 1079 | 803 | 835 | - | - | - |
韓國市場(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(9) | 885 | 977 | 1353 | 870 | 785 | - | 820 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 1030 | 1090 | 1210 | 960 | - | - | 850 | - | - |
印度出口(FOB) | 1010 | - | 1240 | 870 | - | - | - | - | 670 |
印度進口(11) | 1005 | 1030 | - | 890 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 1070 | - | 1335 | - | 740 | 790 | 730 | - | 685 |
東南亞進口(CFR)(12) | 1050 | - | - | - | 755 | 830 | - | 910 | 705 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 1040 | 1105 | - | 940 | 735 | 810 | - | 920 | 700 |
中東進口(迪拜CFR)(14) | 1030 | 1100 | 1210 | - | 755 | - | - | - | 710 |
南美出口(FOB)(15) | 1020 | 1065 | - | 905 | - | 755 | - | 920 | 690 |
中國市場(16) | 1043 | 1126 | 1172 | 1023 | 926 | 964 | 958 | - | 902 |
中國出口(FOB)(17) | 1041 | 1052 | 1093 | 1015 | 905 | 930 | - | - | - |
(1)出廠價,中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3)市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價 | |||||||||
(4)扁平材為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項&現(xiàn)代產品出廠價按市場占有率加權后價格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國產品在韓國的市場價 | |||||||||
(9)東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11)普通材質主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12)東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(13)中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格 | |||||||||
(14)小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(15)小型材為規(guī)格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市場價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:天津港-普陽,螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 | |||||||||
匯率:歐元/美元1.22,美元/日元108.8,美元/人民幣6.45。 |
(關鍵字:國際)