客服中心
4009008281
日期 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 硒粉 | 99.9% | 315 | 325 | 元/公斤 |
2024-08-23 | 硒粉 | 99.99% | 350 | 360 | 元/公斤 |
2024-08-23 | 精銦 | 99.99% | 2900 | 3000 | 元/公斤 |
2024-08-23 | 金屬鎵 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-08-23 | 金屬鎘 | 99.99% | 32000 | 33000 | 元/噸 |
2024-08-23 | 二氧化硒 | 98% | 230 | 240 | 元/公斤 |
2024-08-23 | 碲錠 | 99.99% | 760 | 780 | 元/公斤 |
2024-08-23 | 鉍錠 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-08-23 | 鉍錠 | 99.99% | 94000 | 97000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)