客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-28 | 硒粉 | 99.9% | 315 | 325 | 元/公斤 |
2024-08-28 | 硒粉 | 99.99% | 350 | 360 | 元/公斤 |
2024-08-28 | 精銦 | 99.99% | 2900 | 3000 | 元/公斤 |
2024-08-28 | 金屬鎵 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-08-28 | 金屬鎘 | 99.99% | 32000 | 33000 | 元/噸 |
2024-08-28 | 二氧化硒 | 98% | 225 | 235 | 元/公斤 |
2024-08-28 | 碲錠 | 99.99% | 740 | 760 | 元/公斤 |
2024-08-28 | 鉍錠 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-08-28 | 鉍錠 | 99.99% | 92000 | 94000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)