客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 硒粉 | 99.9% | 235 | 245 | 元/公斤 |
2024-10-25 | 硒粉 | 99.99% | 280 | 290 | 元/公斤 |
2024-10-25 | 精銦 | 99.99% | 2700 | 2780 | 元/公斤 |
2024-10-25 | 金屬鎵 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-10-25 | 金屬鎘 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/噸 |
2024-10-25 | 二氧化硒 | 98% | 160 | 170 | 元/公斤 |
2024-10-25 | 碲錠 | 99.99% | 710 | 730 | 元/公斤 |
2024-10-25 | 鉍錠 | 99.99% | 6.1 | 6.3 | 美元/磅 |
2024-10-25 | 鉍錠 | 99.99% | 84000 | 85000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)