客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 硒粉 | 99.9% | 225 | 245 | 元/公斤 |
2024-11-01 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2024-11-01 | 精銦 | 99.99% | 2700 | 2780 | 元/公斤 |
2024-11-01 | 金屬鎵 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-11-01 | 金屬鎘 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/噸 |
2024-11-01 | 二氧化硒 | 98% | 155 | 165 | 元/公斤 |
2024-11-01 | 碲錠 | 99.99% | 700 | 720 | 元/公斤 |
2024-11-01 | 鉍錠 | 99.99% | 6 | 6.2 | 美元/磅 |
2024-11-01 | 鉍錠 | 99.99% | 81000 | 82000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)