客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 硒粉 | 99.9% | 230 | 250 | 元/公斤 |
2024-11-11 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 300 | 元/公斤 |
2024-11-11 | 精銦 | 99.99% | 2550 | 2650 | 元/公斤 |
2024-11-11 | 金屬鎵 | 99.99% | 2520 | 2570 | 元/公斤 |
2024-11-11 | 金屬鎘 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/噸 |
2024-11-11 | 二氧化硒 | 98% | 150 | 165 | 元/公斤 |
2024-11-11 | 碲錠 | 99.99% | 700 | 710 | 元/公斤 |
2024-11-11 | 鉍錠 | 99.99% | 5.9 | 6.1 | 美元/磅 |
2024-11-11 | 鉍錠 | 99.99% | 74000 | 75000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)