客服中心
4009008281
日期 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 硒粉 | 99.9% | 220 | 240 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 硒粉 | 99.99% | 265 | 290 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 精銦 | 99.99% | 2500 | 2600 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 金屬鎵 | 99.99% | 2200 | 2300 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 金屬鎘 | 99.99% | 34000 | 35500 | 元/噸 |
2024-12-03 | 二氧化硒 | 98% | 130 | 140 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 碲錠 | 99.99% | 650 | 660 | 元/公斤 |
2024-12-03 | 鉍錠 | 99.99% | 5.9 | 6.1 | 美元/磅 |
2024-12-03 | 鉍錠 | 99.99% | 73000 | 75000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)