客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
2025-01-06 | 硒粉 | 99.99% | 240 | 250 | 元/公斤 |
2025-01-06 | 精銦 | 99.99% | 2450 | 2550 | 元/公斤 |
2025-01-06 | 金屬鎵 | 99.99% | 2000 | 2100 | 元/公斤 |
2025-01-06 | 金屬鎘 | 99.99% | 34000 | 35500 | 元/噸 |
2025-01-06 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 125 | 元/公斤 |
2025-01-06 | 碲錠 | 99.99% | 640 | 650 | 元/公斤 |
2025-01-06 | 鉍錠 | 99.99% | 5.7 | 6 | 美元/磅 |
2025-01-06 | 鉍錠 | 99.99% | 73500 | 74500 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)