客服中心
4009008281
本周二氯甲烷價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2400 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-06-21 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3300 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-06-21 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2400 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-06-21 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 2700 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
上周二氯甲烷價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2390 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-06-14 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3300 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-06-14 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2390 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-06-14 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 2780 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
二氯甲烷價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:二氯甲烷 價(jià)格 匯總)