客服中心
4009008281
本周制冷劑價格匯總
日期 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | R32 | 山東東岳 | 37000 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-16 | R32 | 江蘇金雪 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-16 | R600a | 襄樊金萊爾 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-16 | R290 | 襄樊金萊爾 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
上周制冷劑價格匯總
日期 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | R32 | 山東東岳 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-09 | R32 | 江蘇金雪 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-09 | R600a | 襄樊金萊爾 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-09 | R290 | 襄樊金萊爾 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
制冷劑價格走勢圖
(關(guān)鍵字:制冷劑 價格 匯總)