客服中心
4009008281
本周二氯甲烷價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2580 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-23 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3450 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-23 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2600 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-23 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 2850 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
上周二氯甲烷價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2780 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-16 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3550 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-16 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2800 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-08-16 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 2880 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
二氯甲烷價格走勢圖
(關(guān)鍵字:二氯甲烷 價格 匯總)