客服中心
4009008281
本周二氯甲烷價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2700 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2024-10-25 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3600 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2024-10-25 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2680 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2024-10-25 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 3020 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
上周二氯甲烷價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2890 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2024-10-18 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3700 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2024-10-18 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2910 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
2024-10-18 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 3180 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 含稅 |
二氯甲烷價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:二氯甲烷 價(jià)格 匯總)