客服中心
4009008281
本周二氯甲烷價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2920 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-08 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3750 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-08 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2920 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-08 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 3150 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
上周二氯甲烷價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2690 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-01 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3600 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-01 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2690 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-01 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 3020 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
二氯甲烷價格走勢圖
(關(guān)鍵字:二氯甲烷 價格 匯總)