客服中心
4009008281
本周三氯甲烷價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 三氯甲烷 | 江蘇理文 | 3150 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-08 | 三氯甲烷 | 山東金嶺 | 2100 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-08 | 三氯甲烷 | 江蘇梅蘭 | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-08 | 三氯甲烷 | 山東?;?/td> | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
上周三氯甲烷價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 三氯甲烷 | 江蘇理文 | 3150 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-01 | 三氯甲烷 | 山東金嶺 | 2100 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-01 | 三氯甲烷 | 江蘇梅蘭 | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-01 | 三氯甲烷 | 山東?;?/td> | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
三氯甲烷價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:三氯甲烷 價(jià)格 匯總)