客服中心
4009008281
本周二氯甲烷價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 3160 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-15 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 4000 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-15 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 3170 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-15 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 3450 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
上周二氯甲烷價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2920 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-08 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3750 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-08 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2920 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-08 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 3150 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
二氯甲烷價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:二氯甲烷 價(jià)格 匯總)