客服中心
4009008281
本周螢石價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 螢石 | 信陽(yáng)德華 | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-20 | 螢石 | 湖南有色郴州 | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-20 | 螢石 | 信陽(yáng)鑫潤(rùn)建材 | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
上周螢石價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 螢石 | 信陽(yáng)德華 | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-13 | 螢石 | 湖南有色郴州 | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
2024-11-13 | 螢石 | 信陽(yáng)鑫潤(rùn)建材 | - | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 含稅 |
螢石價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:螢石 價(jià)格 匯總)