客服中心
4009008281
本周螢石價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 螢石 | 信陽德華 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-21 | 螢石 | 湖南有色郴州 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-21 | 螢石 | 信陽鑫潤建材 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
上周螢石價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 螢石 | 信陽德華 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-14 | 螢石 | 湖南有色郴州 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
2024-11-14 | 螢石 | 信陽鑫潤建材 | - | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
螢石價格走勢圖
(關(guān)鍵字:螢石 價格 匯總)