午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2012年11月份中小型型材分國別出口統(tǒng)計(jì)

2012-12-24 10:00:06來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年11月份中小型型材分國別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 11月份 中小型型材 出口統(tǒng)計(jì)

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 22.1 16,071 64.971 54,061
丹麥 7.898 13,555 42.264 77,909
烏克蘭 0.3 889 67.353 272,523
烏茲別克斯坦 0 0 265.09 180,534
烏干達(dá) 4.516 2,790 10.516 7,632
烏拉圭 3.343 16,173 46.015 82,339
乍得 16.7 18,141 168.7 138,302
也門共和國 0 0 2,181.51 1,347,758
以色列 52.989 52,818 770.048 651,857
伊拉克 5,337.70 3,277,066 15,457.54 9,630,076
伊朗 4,385.00 2,992,731 11,229.41 8,097,683
俄羅斯聯(lián)邦 53.571 103,825 900.98 1,084,046
保加利亞 0 0 0.347 1,500
岡比亞 136.983 83,060 274.522 179,386
幾內(nèi)亞 0 0 80.621 69,664
幾內(nèi)亞(比紹) 0.18 569 34.484 22,171
剛果 141.265 85,838 919.793 612,427
利比亞 13.996 9,797 13.996 9,797
利比里亞 99.961 56,221 792.285 520,640
前南斯拉夫馬其頓 0 0 0.783 2,613
加拿大 145.97 180,132 871.011 1,136,610
加納 5,942.82 3,255,963 18,448.66 11,565,173
加蓬 65.659 50,904 320.215 221,231
南蘇丹共和國 0 0 31.421 24,957
南非 313.676 285,989 2,627.38 3,976,262
博茨瓦那 0 0 34.34 30,107
卡塔爾 564.649 312,581 3,902.19 2,482,478
盧旺達(dá) 1.528 1,023 27.089 30,833
印度 275.853 316,597 2,377.70 2,681,065
印度尼西亞 23,575.09 13,518,145 290,416.14 183,128,351
危地馬拉 2.16 6,863 735.534 589,604
厄瓜多爾 370.315 211,006 2,433.06 2,030,125
厄立特里亞 0 0 1.265 1,392
敘利亞 0 0 4.639 4,396
古巴 1,675.08 1,084,969 5,090.57 3,597,493
臺(tái)灣省 107.241 91,468 306.21 538,961
吉爾吉斯斯坦 0 0 490.14 573,367
吉布提 39.756 23,519 131.884 84,254
哈薩克斯坦 10.772 8,248 85.668 124,889
哥倫比亞 22.62 68,888 1,492.58 1,411,402
哥斯達(dá)黎加 0 0 366.518 256,381
喀麥隆 649.976 390,237 4,140.47 2,899,772
土庫曼斯坦 14.091 13,159 565.854 2,215,802
土耳其 0.129 5,100 414.623 340,104
圭亞那 73.617 37,913 946.017 583,790
坦桑尼亞 511.139 283,993 3,480.96 2,205,830
埃及 11.577 24,252 305.182 239,866
埃塞俄比亞 16.76 21,615 53.252 59,693
塔吉克斯坦 12 36,000 261.164 329,656
塞內(nèi)加爾 468.829 260,121 930.508 575,257
塞拉利昂 15.926 9,078 17.546 10,499
塞浦路斯 0 0 5.551 20,583
塞舌爾 74.765 45,607 83.626 53,366
墨西哥 0 0 3,399.89 5,082,705
多哥 0 0 215.496 136,326
多米尼加 0 0 9.2 7,820
多米尼加共和國 0 0 323.789 358,985
奧地利 0 0 2.288 4,118
委內(nèi)瑞拉 10.504 9,481 129.268 200,585
孟加拉國 1,936.65 1,135,850 9,714.32 6,548,769
安哥拉 1,481.70 972,349 7,709.41 5,714,226
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0 0 0.425 350
尼加拉瓜 62.768 41,934 119.978 84,214
尼日利亞 7,600.64 4,207,453 50,166.65 30,846,029
尼日爾 0 0 25.681 37,400
尼泊爾 0 0 2.1 7,532
巴哈馬 4 1,746 55.33 44,578
巴基斯坦 458.887 361,066 5,386.98 4,124,740
巴巴多斯 0 0 3.154 2,977
巴布亞新幾內(nèi)亞 150.584 116,214 1,118.78 912,996
巴拉圭 0 0 658.817 421,303
巴拿馬 409.771 212,671 2,398.65 1,442,947
巴林 162.15 90,321 2,609.27 2,134,211
巴西 932.308 816,408 3,073.80 5,000,695
布隆迪 0 0 1.15 955
希臘 28.28 22,723 35.03 26,749
德國 22.032 45,858 184.653 539,789
意大利 0 0 15.802 58,894
所羅門群島 0 0 44.219 31,578
拉脫維亞 0 0 15.405 38,892
挪威 0 0 3.003 17,952
捷克 4.99 11,085 16.686 34,911
摩洛哥 0 0 2.993 6,549
文萊 13.78 10,094 249.071 149,586
斐濟(jì) 34.355 20,706 417.527 285,728
斯里蘭卡 693.54 422,132 6,631.94 4,512,474
新加坡 6,638.42 4,136,973 209,852.55 131,267,064
新喀里多尼亞 0 0 17.464 16,111
新西蘭 26.923 18,656 119.308 353,640
日本 670.059 553,226 8,566.40 6,568,894
智利 28.063 91,449 4,538.76 3,822,558
朝鮮 299.036 259,841 4,363.59 3,383,347
柬埔寨 57.101 50,024 287.209 265,167
格魯吉亞 0 0 4,021.01 2,715,945
比利時(shí) 0 0 11.529 9,893
毛里塔尼亞 133.923 87,518 1,012.50 880,399
毛里求斯 150.112 91,574 1,643.46 1,162,513
民主剛果 125.604 97,566 1,235.49 1,024,554
湯加 0 0 32.925 15,148
沙特阿拉伯 7,570.86 4,105,999 219,118.79 135,527,944
法國 80.396 44,073 96.205 121,229
波蘭 0 0 20.246 34,391
波多黎各 0 0 17.669 58,838
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.069 354 0.069 354
泰國 1,885.69 1,690,438 7,423.27 9,285,834
津巴布韋 24.238 16,173 162.583 114,258
洪都拉斯 0 0 1,690.80 1,111,176
海地 0 0 79.422 47,636
澳大利亞 327.854 376,046 3,482.59 4,235,986
澳門 0 0 3.613 22,573
愛爾蘭 0 0 0.332 1,568
愛沙尼亞 0 0 44.907 169,364
牙買加 0 0 157.926 119,329
特立尼達(dá)和多巴哥 285.777 169,603 4,838.08 3,129,677
玻利維亞 1.761 5,530 70.295 49,015
瑞典 0 0 5.269 14,055
瑞士 0 0 1.181 11,467
瓦努阿圖 0 0 33.309 36,131
留尼汪 193.416 105,037 608.236 375,768
白俄羅斯 0 0 20.2 36,740
科威特 6,353.92 3,405,767 43,804.48 26,539,091
科摩羅 91.475 56,641 146.194 95,577
科特迪瓦共和國 108.387 59,613 310.414 166,822
秘魯 14.391 28,953 8,818.15 5,976,953
突尼斯 6.48 20,736 181.176 345,644
索馬里 0 0 9.2 6,491
約旦 397.361 245,269 1,945.09 1,308,531
納米比亞 117.86 69,199 483.859 332,196
緬甸 6,593.24 3,821,746 55,336.50 36,498,697
美國 87.224 116,750 2,111.30 2,768,605
老撾 13.943 118,040 884.745 962,998
肯尼亞 1,296.04 678,962 10,064.17 6,265,371
芬蘭 0 0 4.276 16,198
蘇丹 6.6 4,943 20,265.79 14,263,893
蘇里南 0 0 141.056 104,275
英國 0.717 4,179 787.962 746,983
荷蘭 0 0 105.712 180,944
荷屬安地列斯群島 0 0 0.024 480
莫桑比克 33.476 22,749 2,423.47 1,595,625
萊索托 0 0 15.474 10,532
菲律賓 8,635.16 4,685,759 91,363.49 50,377,320
薩爾瓦多 3.932 11,569 34.608 75,568
薩摩亞 0 0 65.074 57,517
葡萄牙 0 0 1.126 8,342
蒙古 321.77 206,752 4,781.37 2,843,957
西班牙 0.864 3,000 74.741 256,065
貝寧 0 0 170.85 110,233
贊比亞 5.143 3,549 740.463 932,207
赤道幾內(nèi)亞 29.41 26,595 1,025.11 806,078
越南 20,470.96 10,843,178 150,129.51 93,924,228
阿塞拜疆 0 0 0.394 900
阿富汗 0 0 32.168 36,454
阿爾及利亞 0 0 19.433 85,548
阿爾巴尼亞 17.75 8,314 121.63 69,567
阿拉伯聯(lián)合酋長國 10,942.78 5,924,168 168,694.26 104,317,304
阿曼 0 0 45.471 39,827
阿根廷 0 0 120.611 159,799
韓國 65,238.35 35,529,386 693,580.02 436,780,207
香港 3,137.00 2,129,620 58,033.77 42,402,883
馬爾代夫 6.769 4,463 44.005 34,862
馬拉維 91.102 49,357 233.554 140,728
馬來西亞 13,205.51 6,949,851 203,220.45 122,458,714
馬約特島 26 15,210 53.609 35,088
馬耳他 0 0 6.211 5,338
馬達(dá)加斯加 314.858 173,263 800.228 492,994
馬里 0 0 32.847 25,898
黎巴嫩 9.57 7,657 446.645 267,710
合計(jì) 215,322.78 122,896,323 2,464,748.81 1,576,803,838
于上月比增長率 10.34% 7.10% 9.57% 8.45%

(關(guān)鍵字:11月份 中小型型材 出口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158