客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
東帝汶 | 0 | 0 | 0.15 | 600 |
丹麥 | 0 | 0 | 0.027 | 476 |
烏克蘭 | 0.235 | 2,153 | 125.325 | 246,912 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 76.088 | 64,152 |
烏干達 | 0 | 0 | 396.642 | 272,906 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 1 |
也門共和國 | 0 | 0 | 50 | 39,759 |
以色列 | 0 | 0 | 16.395 | 69,864 |
伊拉克 | 0 | 0 | 10.727 | 52,396 |
伊朗 | 20.134 | 46,194 | 359.831 | 603,415 |
佛得角 | 0 | 0 | 5.562 | 2,058 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 38.71 | 119,834 | 596.338 | 1,178,983 |
保加利亞 | 0 | 0 | 25.6 | 35,403 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 0.81 | 4,607 |
岡比亞 | 26.5 | 14,814 | 26.5 | 14,814 |
幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 8.5 | 1,836 |
幾內(nèi)亞(比紹) | 0.11 | 55 | 0.11 | 55 |
剛果 | 0 | 0 | 175.259 | 130,281 |
利比亞 | 0 | 0 | 30.27 | 23,607 |
利比里亞 | 3.51 | 2,229 | 81.921 | 51,341 |
加拿大 | 118.595 | 109,063 | 1,124.81 | 1,044,586 |
加納 | 0 | 0 | 147.172 | 126,076 |
加蓬 | 0 | 0 | 160 | 116,908 |
匈牙利 | 0 | 0 | 1.243 | 5,977 |
南非 | 36.1 | 35,361 | 316.667 | 402,356 |
博茨瓦那 | 0 | 0 | 13.782 | 17,502 |
卡塔爾 | 0.115 | 3,020 | 293.015 | 218,763 |
印度 | 327.365 | 606,821 | 3,079.86 | 6,454,721 |
印度尼西亞 | 79.75 | 283,271 | 1,928.40 | 2,550,843 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 14.137 | 27,748 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 34.839 | 36,953 |
敘利亞 | 67.932 | 130,209 | 333.718 | 473,029 |
古巴 | 0 | 0 | 805.835 | 592,350 |
臺灣省 | 325.394 | 670,709 | 3,533.79 | 7,521,881 |
吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 29.095 | 25,429 |
吉布提 | 26.64 | 16,650 | 182.858 | 106,033 |
哈薩克斯坦 | 0.1 | 2,357 | 686.155 | 629,713 |
哥倫比亞 | 19.944 | 174,420 | 191.375 | 1,656,908 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 0.383 | 5,460 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 70.049 | 51,581 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 31.988 | 94,143 |
土耳其 | 495.982 | 543,023 | 2,024.25 | 2,852,976 |
圭亞那 | 0 | 0 | 5.563 | 17,373 |
坦桑尼亞 | 189 | 113,400 | 225.892 | 171,281 |
埃及 | 26.984 | 201,015 | 549.223 | 1,249,681 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 579.857 | 751,022 |
塔吉克斯坦 | 17.5 | 15,543 | 23.575 | 21,766 |
塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 218.152 | 169,518 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 0.922 | 6,709 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 68.585 | 46,878 |
墨西哥 | 3.479 | 12,118 | 200.396 | 775,963 |
多哥 | 0 | 0 | 2.968 | 2,136 |
多米尼加共和國 | 54.43 | 66,390 | 141.851 | 142,225 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 17.941 | 39,517 |
孟加拉國 | 56.64 | 45,750 | 183.089 | 155,439 |
安哥拉 | 0.5 | 248 | 533.724 | 457,486 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 4.362 | 18,005 |
尼日利亞 | 29.58 | 22,063 | 1,041.67 | 804,896 |
巴基斯坦 | 53.833 | 202,068 | 675.396 | 2,207,678 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 176.782 | 144,360 | 1,108.24 | 1,106,179 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 3.85 | 7,232 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 75.252 | 69,300 |
巴林 | 0 | 0 | 121.209 | 88,612 |
巴西 | 4.359 | 33,706 | 555.105 | 981,222 |
希臘 | 0 | 0 | 7.984 | 9,033 |
德國 | 46.542 | 111,832 | 1,673.83 | 3,959,761 |
意大利 | 20.155 | 29,461 | 79.167 | 290,566 |
拉脫維亞 | 3.579 | 108,387 | 28.844 | 931,489 |
挪威 | 5.67 | 4,584 | 19.299 | 83,636 |
捷克 | 4.351 | 16,838 | 243.361 | 781,021 |
摩洛哥 | 0.084 | 455 | 1.78 | 915 |
文萊 | 0 | 0 | 17.775 | 15,390 |
斐濟 | 5.94 | 3,861 | 116.016 | 76,440 |
斯洛文尼亞 | 22 | 18,190 | 48.502 | 56,195 |
斯里蘭卡 | 89.073 | 63,413 | 1,424.78 | 1,027,664 |
新加坡 | 509.182 | 388,252 | 1,930.66 | 2,179,262 |
新喀里多尼亞 | 0 | 0 | 2.938 | 2,321 |
新西蘭 | 25.332 | 17,529 | 243.662 | 206,967 |
日本 | 175.732 | 689,914 | 2,089.70 | 7,880,349 |
智利 | 0 | 0 | 340.798 | 357,890 |
朝鮮 | 99.869 | 65,198 | 728.022 | 471,092 |
柬埔寨 | 0.504 | 389 | 8.666 | 12,771 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 350.652 | 238,754 |
比利時 | 53.472 | 133,962 | 1,099.70 | 2,603,491 |
毛里塔尼亞 | 13.2 | 7,387 | 143.14 | 114,665 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 55.397 | 54,853 |
民主剛果 | 160.508 | 95,872 | 339.173 | 216,154 |
湯加 | 0 | 0 | 0.85 | 1,899 |
沙特阿拉伯 | 0.635 | 8,625 | 553.8 | 809,636 |
法國 | 1.642 | 56,450 | 76.386 | 857,630 |
波蘭 | 19.043 | 35,046 | 487.325 | 740,081 |
泰國 | 447.948 | 721,774 | 4,360.75 | 6,566,800 |
澳大利亞 | 799.26 | 575,231 | 4,117.76 | 3,586,958 |
澳門 | 340.42 | 752,960 | 1,881.91 | 4,007,589 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0.155 | 145 |
愛沙尼亞 | 23.784 | 79,320 | 50.146 | 342,425 |
牙買加 | 0 | 0 | 4.247 | 3,586 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 40.73 | 31,675 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.872 | 13,618 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.3 | 4,710 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 3.77 | 3,982 |
留尼汪 | 0 | 0 | 60.83 | 36,575 |
白俄羅斯 | 2.307 | 12,990 | 9.108 | 86,085 |
科威特 | 8.2 | 32,777 | 313.607 | 282,706 |
秘魯 | 15.839 | 22,038 | 256.017 | 368,976 |
立陶宛 | 0.03 | 200 | 15.443 | 137,875 |
約旦 | 0.571 | 3,465 | 57.106 | 84,529 |
納米比亞 | 51.858 | 42,784 | 536.297 | 421,777 |
緬甸 | 0 | 0 | 156.616 | 126,070 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0.006 | 100 |
美國 | 253.03 | 641,617 | 1,875.84 | 3,769,080 |
老撾 | 0 | 0 | 31.587 | 99,413 |
肯尼亞 | 4.6 | 346 | 611.133 | 411,478 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0.9 | 9,696 |
蘇丹 | 10.109 | 41,521 | 54.265 | 102,006 |
蘇里南 | 0 | 0 | 1.71 | 8,372 |
英國 | 0 | 0 | 517.996 | 402,739 |
荷蘭 | 98.649 | 210,296 | 573.102 | 1,282,076 |
荷屬安地列斯群島 | 0 | 0 | 0.078 | 574 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 94.88 | 99,878 |
萊索托 | 0 | 0 | 26.141 | 18,579 |
菲律賓 | 624.982 | 427,779 | 9,400.99 | 8,249,446 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 13.552 | 17,198 |
薩摩亞 | 0 | 0 | 12.279 | 12,157 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 61.238 | 48,388 |
蒙古 | 70.33 | 41,528 | 1,319.19 | 766,784 |
西班牙 | 0 | 0 | 39.886 | 77,801 |
貝寧 | 0 | 0 | 7.023 | 12,594 |
贊比亞 | 0 | 0 | 2.099 | 1,330 |
越南 | 3,662.47 | 4,870,522 | 45,853.79 | 62,241,657 |
阿富汗 | 0 | 0 | 13.713 | 22,764 |
阿爾及利亞 | 1.9 | 1,950 | 304.196 | 410,693 |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 10.654 | 21,780 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 3.299 | 8,541 | 1,409.44 | 986,962 |
阿曼 | 4 | 19,640 | 6.128 | 26,367 |
阿根廷 | 0.031 | 240 | 16.947 | 76,626 |
韓國 | 628.914 | 1,502,754 | 6,086.18 | 16,019,360 |
香港 | 119.697 | 420,102 | 841.823 | 4,067,538 |
馬拉維 | 0 | 0 | 5.3 | 3,673 |
馬來西亞 | 1,703.17 | 1,158,829 | 3,719.43 | 3,164,958 |
馬達加斯加 | 0 | 0 | 62.278 | 41,026 |
馬里 | 0 | 0 | 0.61 | 1,643 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 23.57 | 20,818 |
合計 | 12,332.12 | 17,061,693 | 120,302.12 | 179,677,080 |
于上月比增長率 | 7.91% | 7.31% | 11.37% | 10.401 |
(關(guān)鍵字:11月份 熱軋窄鋼帶 出口統(tǒng)計)