客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
東帝汶 | 0 | 0 | 11 | 12,959 |
丹麥 | 0.13 | 3,634 | 11.055 | 167,682 |
烏克蘭 | 866.113 | 2,374,073 | 7,968.96 | 18,249,458 |
烏茲別克斯坦 | 5,267.17 | 7,493,667 | 41,692.58 | 59,554,846 |
烏干達(dá) | 0 | 0 | 901.065 | 1,524,346 |
烏拉圭 | 49.6 | 38,994 | 549.534 | 510,788 |
乍得 | 0 | 0 | 917.692 | 1,323,684 |
也門共和國 | 162.75 | 151,256 | 3,856.53 | 7,960,795 |
亞美尼亞 | 721.58 | 912,919 | 2,074.78 | 2,621,377 |
以色列 | 2,163.60 | 2,066,253 | 18,295.90 | 19,173,817 |
伊拉克 | 1,203.64 | 1,757,087 | 78,369.26 | 111,815,674 |
伊朗 | 23,119.96 | 34,069,168 | 305,024.08 | 436,307,594 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 4,696.64 | 12,671,975 | 68,718.88 | 148,599,427 |
保加利亞 | 0 | 0 | 645.302 | 847,790 |
克羅地亞 | 231.974 | 554,475 | 3,318.27 | 4,070,073 |
冰島 | 0 | 0 | 8.334 | 45,600 |
幾內(nèi)亞 | 7.5 | 36,525 | 103.615 | 131,709 |
剛果 | 18.159 | 16,413 | 6,369.89 | 9,223,643 |
利比亞 | 0 | 0 | 3,918.42 | 4,249,650 |
利比里亞 | 451.585 | 502,690 | 572.653 | 610,237 |
前南斯拉夫馬其頓 | 0 | 0 | 15.604 | 19,102 |
加拿大 | 20,840.83 | 27,729,896 | 180,105.63 | 272,844,370 |
加納 | 496.512 | 404,370 | 16,479.37 | 15,786,235 |
加蓬 | 5,654.80 | 5,157,496 | 11,188.38 | 12,410,930 |
匈牙利 | 0 | 0 | 125.791 | 103,490 |
南蘇丹共和國 | 0 | 0 | 25 | 22,200 |
南非 | 2,306.72 | 3,410,143 | 32,553.65 | 44,970,318 |
博茨瓦那 | 17.9 | 87,800 | 254.451 | 830,202 |
卡塔爾 | 769.192 | 850,065 | 10,044.87 | 14,634,586 |
盧旺達(dá) | 50.201 | 47,898 | 170.316 | 161,564 |
印度 | 43,691.48 | 55,993,885 | 401,390.97 | 659,128,481 |
印度尼西亞 | 33,988.66 | 30,393,808 | 249,463.13 | 261,994,108 |
危地馬拉 | 72.202 | 57,050 | 2,554.21 | 2,205,372 |
厄瓜多爾 | 13,576.17 | 14,305,177 | 74,957.21 | 111,395,311 |
厄立特里亞 | 0 | 0 | 66.644 | 80,016 |
敘利亞 | 0 | 0 | 3,069.14 | 4,397,701 |
古巴 | 2,574.02 | 3,663,817 | 7,426.83 | 11,871,836 |
臺灣省 | 6,145.58 | 6,815,191 | 77,451.18 | 107,230,628 |
吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 4,079.55 | 5,718,489 |
哈薩克斯坦 | 9,341.02 | 12,883,267 | 100,812.07 | 160,765,831 |
哥倫比亞 | 4,894.29 | 5,155,535 | 56,770.40 | 63,855,233 |
哥斯達(dá)黎加 | 39.381 | 35,024 | 892.776 | 903,257 |
喀麥隆 | 2,155.01 | 2,327,424 | 11,668.63 | 13,461,398 |
土庫曼斯坦 | 3,530.97 | 5,646,053 | 63,550.14 | 130,110,456 |
土耳其 | 22,421.54 | 24,327,942 | 155,456.60 | 175,155,538 |
圭亞那 | 13.63 | 15,199 | 246.361 | 219,443 |
坦桑尼亞 | 342.342 | 413,102 | 1,532.98 | 1,964,379 |
埃及 | 11,480.23 | 11,351,860 | 160,274.64 | 178,269,378 |
埃塞俄比亞 | 21.313 | 19,258 | 411.88 | 1,495,189 |
塔吉克斯坦 | 221.123 | 209,542 | 708.544 | 775,123 |
塞內(nèi)加爾 | 160.2 | 148,013 | 1,105.87 | 1,264,845 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 167.69 | 184,867 |
塞拉利昂 | 96.102 | 92,233 | 118.18 | 119,570 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 634.041 | 594,318 |
塞舌爾 | 0 | 0 | 55.033 | 249,592 |
墨西哥 | 2,202.35 | 3,102,526 | 30,673.07 | 38,618,025 |
多哥 | 1.261 | 9,776 | 576.99 | 646,245 |
多米尼加共和國 | 91.609 | 80,861 | 581.782 | 526,507 |
奧地利 | 0 | 0 | 51.355 | 130,775 |
委內(nèi)瑞拉 | 29,798.24 | 40,819,635 | 259,071.18 | 306,621,087 |
孟加拉國 | 4,012.85 | 6,686,820 | 6,573.93 | 9,943,447 |
安哥拉 | 1,400.52 | 1,076,727 | 2,533.43 | 2,231,112 |
安提瓜和巴布達(dá) | 0 | 0 | 1.5 | 1,169 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 0 | 0 | 2.35 | 13,705 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 69.09 | 91,047 |
尼日利亞 | 2,030.98 | 1,837,637 | 42,296.57 | 49,799,391 |
尼日爾 | 1,791.23 | 2,736,160 | 7,402.62 | 12,164,119 |
尼泊爾 | 0 | 0 | 0.014 | 6,264 |
巴基斯坦 | 2,933.63 | 4,265,616 | 33,563.22 | 48,613,391 |
巴巴多斯 | 9.85 | 16,911 | 13.386 | 21,665 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 1,458.83 | 1,849,463 |
巴拉圭 | 70.066 | 53,181 | 1,481.12 | 1,322,536 |
巴拿馬 | 212.716 | 142,452 | 2,122.34 | 1,707,289 |
巴林 | 40.619 | 84,279 | 22,644.48 | 22,213,934 |
巴西 | 6,483.67 | 12,925,565 | 68,772.41 | 107,909,971 |
希臘 | 106.552 | 95,507 | 900.36 | 1,157,371 |
德國 | 1,175.08 | 2,217,386 | 14,549.85 | 22,920,195 |
意大利 | 1,495.16 | 2,155,466 | 41,234.91 | 50,703,273 |
拉脫維亞 | 40.486 | 192,172 | 928.624 | 4,872,612 |
挪威 | 76.844 | 240,721 | 1,545.95 | 7,139,675 |
捷克 | 18.72 | 34,376 | 148.65 | 367,187 |
摩洛哥 | 472.487 | 660,883 | 8,403.16 | 8,625,759 |
文萊 | 406.949 | 390,571 | 1,936.25 | 4,752,225 |
斐濟(jì) | 0.108 | 717 | 36.009 | 57,403 |
斯洛伐克 | 81.718 | 415,790 | 952.394 | 1,688,579 |
斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 448.892 | 653,757 |
斯里蘭卡 | 166.496 | 385,318 | 1,394.21 | 1,671,748 |
新加坡 | 14,926.93 | 22,304,230 | 203,262.96 | 255,461,096 |
新喀里多尼亞 | 0 | 0 | 2.62 | 22,329 |
新西蘭 | 473.724 | 757,332 | 6,312.32 | 10,653,705 |
日本 | 1,108.15 | 3,312,194 | 18,295.80 | 47,498,137 |
智利 | 391.66 | 660,336 | 29,045.20 | 36,808,626 |
朝鮮 | 468.417 | 392,911 | 9,242.57 | 9,869,713 |
柬埔寨 | 463.429 | 421,955 | 1,058.14 | 1,908,429 |
格魯吉亞 | 149.28 | 510,062 | 2,219.91 | 2,629,281 |
比利時 | 832.294 | 1,531,935 | 17,401.89 | 25,867,180 |
毛里塔尼亞 | 254.443 | 1,013,508 | 1,591.62 | 2,329,288 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 381.177 | 352,272 |
民主剛果 | 109.242 | 236,582 | 2,264.43 | 3,476,549 |
沙特阿拉伯 | 7,763.11 | 10,763,255 | 70,401.12 | 101,990,836 |
法國 | 0 | 0 | 702.954 | 1,321,037 |
法屬波利尼西亞 | 0 | 0 | 0.001 | 243 |
波蘭 | 72.173 | 191,079 | 1,368.23 | 2,851,778 |
波斯尼亞—黑塞哥維那 | 0 | 0 | 163.13 | 171,604 |
泰國 | 24,264.52 | 29,941,188 | 173,424.24 | 212,094,108 |
津巴布韋 | 0 | 0 | 1,067.52 | 878,311 |
洪都拉斯 | 1.942 | 8,156 | 363.928 | 519,054 |
澳大利亞 | 7,644.97 | 9,040,217 | 97,924.40 | 127,146,867 |
澳門 | 99.538 | 438,514 | 1,208.94 | 1,617,333 |
愛爾蘭 | 20.06 | 35,611 | 332.482 | 316,169 |
愛沙尼亞 | 20.992 | 77,979 | 529.136 | 2,476,059 |
牙買加 | 0 | 0 | 385.458 | 451,935 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 392.795 | 321,501 | 16,770.84 | 17,769,912 |
玻利維亞 | 348.9 | 285,653 | 1,507.57 | 2,712,945 |
瑞典 | 9.372 | 45,901 | 753.188 | 1,137,141 |
瑞士 | 72.87 | 89,931 | 424.723 | 749,179 |
白俄羅斯 | 26.444 | 26,467 | 429.957 | 615,643 |
百慕大群島 | 0 | 0 | 8.362 | 25,837 |
科威特 | 8,827.63 | 10,182,986 | 93,274.61 | 110,567,067 |
科特迪瓦共和國 | 83.262 | 72,191 | 713.616 | 688,278 |
秘魯 | 1,168.49 | 1,245,903 | 51,489.80 | 47,097,105 |
突尼斯 | 101.541 | 136,472 | 3,738.14 | 5,448,224 |
立陶宛 | 0 | 0 | 18.591 | 86,610 |
約旦 | 376.584 | 400,998 | 3,766.02 | 3,514,728 |
納米比亞 | 0 | 0 | 60.86 | 55,709 |
緬甸 | 848.709 | 820,307 | 9,451.95 | 9,980,215 |
羅馬尼亞 | 790.346 | 1,155,381 | 1,340.71 | 2,239,000 |
美國 | 7,677.27 | 20,908,188 | 133,930.65 | 320,370,978 |
老撾 | 3.538 | 7,749 | 1,330.03 | 2,272,240 |
肯尼亞 | 174.124 | 235,456 | 3,507.58 | 3,688,099 |
芬蘭 | 0 | 0 | 365.626 | 1,642,275 |
蘇丹 | 1,060.83 | 1,365,243 | 15,370.85 | 18,492,930 |
蘇里南 | 351.632 | 560,979 | 1,855.91 | 2,512,130 |
英國 | 459.931 | 1,002,765 | 7,779.51 | 14,632,329 |
荷蘭 | 551.462 | 1,767,180 | 17,119.48 | 27,893,913 |
莫桑比克 | 17.586 | 34,108 | 509.578 | 1,330,211 |
萊索托 | 0 | 0 | 90.735 | 99,681 |
菲律賓 | 4,181.57 | 3,900,033 | 29,285.49 | 32,053,648 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 38.103 | 35,877 |
薩摩亞 | 0 | 0 | 11.675 | 12,959 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 46.486 | 93,580 |
蒙古 | 3,751.94 | 4,777,412 | 22,735.07 | 37,666,515 |
西班牙 | 876.547 | 1,304,672 | 8,983.17 | 10,606,142 |
貝寧 | 27 | 13,760 | 33.979 | 22,774 |
贊比亞 | 24.448 | 63,278 | 1,480.06 | 3,232,476 |
赤道幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 45.6 | 61,154 |
越南 | 4,661.90 | 5,100,411 | 52,919.48 | 74,149,971 |
阿塞拜疆 | 6.697 | 28,360 | 656.642 | 1,042,867 |
阿富汗 | 19.602 | 46,849 | 947.261 | 3,248,069 |
阿爾及利亞 | 7,598.63 | 9,556,544 | 43,292.02 | 56,411,731 |
阿爾巴尼亞 | 290.73 | 1,034,929 | 11,386.68 | 12,982,273 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 30,758.93 | 36,242,015 | 250,487.77 | 298,733,418 |
阿曼 | 16,910.56 | 18,208,021 | 193,071.36 | 222,565,108 |
阿根廷 | 843.794 | 1,224,044 | 8,151.19 | 15,341,418 |
韓國 | 32,238.22 | 41,745,635 | 316,136.10 | 456,472,827 |
香港 | 567.604 | 564,803 | 7,685.29 | 10,685,502 |
馬拉維 | 22.321 | 27,132 | 34.328 | 74,297 |
馬來西亞 | 8,262.77 | 8,793,236 | 79,561.67 | 95,912,198 |
馬耳他 | 0 | 0 | 19.799 | 53,841 |
馬達(dá)加斯加 | 3.65 | 6,029 | 386.619 | 691,137 |
馬里 | 0 | 0 | 8.2 | 31,489 |
黎巴嫩 | 683.987 | 555,572 | 3,499.29 | 3,514,871 |
黑山 | 0 | 0 | 50.476 | 59,623 |
合計 | 473,121.07 | 610,312,368 | 4,757,037.29 | 6,571,325,514 |
于上月比增長率 | 21.28% | 14.22% | 11.04% | 10.24% |
(關(guān)鍵字:11月份 無縫管 出口統(tǒng)計)