午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2013年2月份中小型型材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-3-27 9:44:27來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年2月份中小型型材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 2月份 中小型型材 分國(guó)別出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 0 0 15 10,500
丹麥 4.015 8,636 15.919 34,551
烏克蘭 0 0 4.46 14,183
烏茲別克斯坦 1.918 3,016 45.287 35,575
烏干達(dá) 0 0 6.137 13,554
烏拉圭 0 0 54.081 43,031
乍得 26.536 33,250 77.32 64,979
也門共和國(guó) 1,100.51 578,279 2,781.91 1,493,825
以色列 281.455 180,563 478.926 327,509
伊拉克 3,242.09 2,015,000 7,234.67 4,375,064
伊朗 2.65 5,910 2,936.67 1,803,285
俄羅斯聯(lián)邦 54.234 112,418 104.413 176,463
保加利亞 0.06 3,600 0.24 6,625
岡比亞 43 24,171 45.7 25,771
幾內(nèi)亞 85.072 69,388 390.384 267,936
剛果 527.884 446,441 633.307 505,955
利比里亞 11.075 8,281 11.075 8,281
加拿大 34.58 49,435 167.139 215,895
加納 1,170.69 745,692 4,376.82 2,455,544
加蓬 8.35 6,955 10.258 13,236
南蘇丹共和國(guó) 10.749 4,300 10.749 4,300
南非 596.781 350,742 1,263.55 969,942
卡塔爾 0.136 270 527.507 377,418
盧旺達(dá) 0 0 3.031 7,357
印度 181.767 296,353 301.613 1,099,270
印度尼西亞 50,425.43 28,105,211 77,163.59 43,296,878
危地馬拉 369.494 219,582 881.259 486,323
厄瓜多爾 13.143 36,143 355.434 241,913
厄立特里亞 0 0 1.114 824
古巴 78.61 55,274 289.855 251,170
臺(tái)灣省 3.5 12,225 52.573 58,979
吉爾吉斯斯坦 0 0 9.78 18,294
吉布提 0 0 2.824 2,723
哈薩克斯坦 121.28 89,907 126.047 94,188
哥倫比亞 220.991 178,505 220.991 178,505
哥斯達(dá)黎加 10.044 32,754 106.594 85,037
喀麥隆 0 0 43 67,960
土庫(kù)曼斯坦 2.548 4,342 74.016 183,110
土耳其 242.824 247,445 246.226 249,988
圭亞那 78.809 44,849 365.845 203,862
坦桑尼亞 34.133 22,869 450.475 249,478
埃及 0 0 112.446 226,531
埃塞俄比亞 0.294 1,320 236.11 222,955
塞內(nèi)加爾 1,075.01 622,606 1,445.52 847,497
塞拉利昂 0 0 4.95 9,286
塞浦路斯 0 0 2.893 9,849
多哥 26.957 18,287 26.957 18,287
多米尼加共和國(guó) 0 0 10.068 31,014
委內(nèi)瑞拉 40.952 153,662 48.152 158,430
孟加拉國(guó) 1.194 4,946 3,686.36 2,507,201
安哥拉 1,777.24 1,043,111 2,988.23 1,772,862
尼加拉瓜 0 0 120 70,950
尼日利亞 4,054.72 2,379,490 21,248.99 12,283,556
尼日爾 0 0 0.6 453
尼泊爾 0 0 20.86 18,466
巴哈馬 0.06 631 0.06 631
巴基斯坦 207.19 159,926 945.718 611,150
巴布亞新幾內(nèi)亞 164.811 116,167 407.846 304,011
巴拉圭 249.46 247,083 374.896 360,454
巴拿馬 0 0 1,281.36 742,311
巴林 90.75 88,091 167.356 219,498
巴西 32.008 31,364 193.522 400,837
德國(guó) 54.845 150,623 70.078 184,787
挪威 0.349 3,201 0.354 3,246
文萊 2.024 1,051 2.024 1,051
斐濟(jì) 15.348 9,976 98.431 60,656
斯里蘭卡 602.632 383,074 1,206.13 794,666
新加坡 24,747.22 14,216,337 45,259.54 26,337,202
新喀里多尼亞 11.632 8,955 11.632 8,955
新西蘭 0 0 23.133 12,800
日本 85.146 147,682 885.595 641,528
智利 653.638 403,757 678.925 474,561
朝鮮 80.868 58,279 277.303 209,273
柬埔寨 0 0 148.413 373,327
比利時(shí) 356.204 262,249 426.831 373,958
毛里塔尼亞 45.503 34,050 141.183 117,412
毛里求斯 4.08 3,089 155.42 106,344
民主剛果 110.291 69,683 219.499 142,132
沙特阿拉伯 4,834.21 2,669,996 30,228.48 16,452,988
法國(guó) 0 0 0.262 965
泰國(guó) 2,202.28 1,510,058 4,827.62 3,282,920
津巴布韋 0 0 1.018 713
澳大利亞 940.886 829,527 1,097.10 1,050,310
特立尼達(dá)和多巴哥 483.849 276,523 1,410.24 792,068
瑞典 0 0 2.991 8,506
瓦努阿圖 15.038 12,689 15.038 12,689
留尼汪 476.34 250,338 602.76 316,852
科威特 1.13 7,266 5,021.69 2,967,153
科摩羅 3.255 2,311 19.835 12,193
科特迪瓦共和國(guó) 24.086 16,690 43.946 30,592
秘魯 231.806 133,921 395.842 237,634
約旦 88.554 53,342 1,842.20 1,019,208
緬甸 11,575.03 6,816,180 17,893.14 10,316,235
美國(guó) 51.83 46,222 204.761 402,742
老撾 20.403 16,506 46.008 34,393
肯尼亞 2,092.02 1,184,589 2,986.14 1,723,992
蘇丹 983.416 609,194 3,611.59 2,353,791
蘇里南 0 0 3.722 1,867
英國(guó) 280.165 159,232 285.503 192,781
荷蘭 7 4,903 7 4,903
莫桑比克 1.13 509 30.825 21,135
菲律賓 9,054.97 4,964,699 13,365.19 7,512,823
薩爾瓦多 0 0 16.527 54,059
薩摩亞 16.5 11,106 17.76 12,342
蒙古 7.77 6,063 179.54 108,078
西班牙 1.344 5,700 1.369 6,248
貝寧 17.305 11,102 59.285 39,665
贊比亞 31.735 24,608 34.435 26,336
赤道幾內(nèi)亞 210.92 148,122 474.867 340,240
越南 27,099.08 15,123,253 45,794.92 25,583,267
阿塞拜疆 0 0 1.53 1,756
阿富汗 303.9 170,184 303.9 170,184
阿爾及利亞 4.708 4,923 4.708 4,923
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 606.519 430,362 8,215.81 4,732,780
阿曼 196.937 124,390 202.217 133,611
韓國(guó) 92,009.07 50,966,765 175,633.57 98,375,179
香港 601.459 364,536 9,026.93 6,245,527
馬爾代夫 0 0 8.41 7,503
馬來(lái)西亞 14,466.05 7,761,954 29,219.84 16,020,851
馬約特島 30.87 14,767 84.87 45,142
馬達(dá)加斯加 3.532 2,256 284.489 152,684
黎巴嫩 17.63 21,821 238.13 137,824
合計(jì) 262,467.52 149,367,103 538,559.16 311,625,060
于上月比增長(zhǎng)率 -4.94% -7.95% 95.07% 92.06%

(關(guān)鍵字:2月份 中小型型材 分國(guó)別出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158