午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年2月份全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-3-27 9:49:16來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年2月份全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 熱軋窄鋼帶 分國(guó)別出口
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
烏克蘭 26.101 45,331 26.204 45,940
乍得 0 0 12.741 14,014
也門(mén)共和國(guó) 0 0 25 12,367
以色列 7.609 19,442 9.416 25,116
伊拉克 17.893 56,912 17.893 56,912
伊朗 0.056 4,247 12.77 15,980
俄羅斯聯(lián)邦 89.878 105,398 136.885 243,488
保加利亞 0.98 1,823 5.194 8,706
剛果 15.812 9,984 15.812 9,984
利比亞 16.37 13,273 16.37 13,273
加拿大 20.482 18,522 53.492 51,630
加納 0.008 63 25.588 15,218
南非 94.88 64,576 110.58 84,583
卡塔爾 0 0 1.017 929
印度 487.137 809,213 855.909 1,482,971
印度尼西亞 41.59 81,703 93.748 151,164
危地馬拉 53.528 34,576 400.796 260,745
敘利亞 0 0 4.92 20,339
古巴 398.923 299,192 398.923 299,192
臺(tái)灣省 336.557 574,459 905.903 1,676,150
吉爾吉斯斯坦 66.265 140,051 66.265 140,051
哈薩克斯坦 59.19 44,982 371.833 284,207
哥倫比亞 0.042 374 0.042 374
土耳其 153.276 331,613 230.764 465,449
圭亞那 0.15 171 0.15 171
坦桑尼亞 0 0 38.806 72,942
埃及 2.5 8,322 182.805 214,778
埃塞俄比亞 491 345,256 516 366,631
塞拉利昂 1.711 1,606 32.056 18,689
墨西哥 3.316 8,153 3.53 8,269
多哥 0 0 52 34,079
多米尼加共和國(guó) 25.287 38,762 25.287 38,762
委內(nèi)瑞拉 5.005 4,484 5.005 4,484
孟加拉國(guó) 79.521 121,632 306.532 514,729
安哥拉 332.466 268,447 783.594 613,817
尼日利亞 40 32,529 152.662 116,409
尼泊爾 0 0 12.075 15,816
巴基斯坦 34.704 77,287 73.93 218,084
巴布亞新幾內(nèi)亞 233.058 162,329 312.127 223,677
巴拿馬 4.88 6,169 4.88 6,169
巴西 0.241 6,332 88.534 121,584
希臘 0 0 0.215 502
德國(guó) 148.011 360,202 299.677 684,401
意大利 0.68 200 0.689 321
所羅門(mén)群島 0 0 12.176 9,254
拉脫維亞 7.273 169,836 7.679 186,768
捷克 22.149 69,038 46.258 144,767
斐濟(jì) 0 0 49.384 29,105
斯里蘭卡 52.26 28,375 178.75 106,936
新加坡 126.766 350,294 660.228 806,555
日本 90.314 516,822 343.972 1,375,415
智利 0.965 3,050 4.469 10,858
朝鮮 0 0 131.01 82,540
比利時(shí) 30.507 48,647 203.918 277,413
民主剛果 0 0 150.56 79,983
沙特阿拉伯 0.622 19,332 8.456 57,096
法國(guó) 7.4 105,652 11.743 196,775
波蘭 0 0 49.603 93,770
泰國(guó) 67.599 190,956 661.056 830,847
澳大利亞 59.526 53,627 365.221 350,728
澳門(mén) 0 0 86.68 230,554
愛(ài)沙尼亞 0 0 4.441 73,853
特立尼達(dá)和多巴哥 27 15,695 27 15,695
瓦努阿圖 0 0 50 63,600
科威特 195.989 941,331 416.744 1,068,462
科特迪瓦共和國(guó) 4.88 6,910 4.88 6,910
秘魯 48.479 127,090 49.594 130,162
突尼斯 0.494 1,351 0.494 1,351
立陶宛 3.004 25,623 46.351 104,180
緬甸 0.332 692 0.332 692
美國(guó) 181.433 422,410 578.846 1,189,165
肯尼亞 25.691 14,533 25.691 14,533
芬蘭 0 0 0.068 636
蘇丹 0 0 0.97 1,000
英國(guó) 0 0 0.277 1,094
荷蘭 32.73 87,637 76.539 202,871
莫桑比克 0 0 14.18 61,190
菲律賓 1,809.38 1,211,722 3,217.83 2,057,656
蒙古 0 0 17.1 9,837
西班牙 0 0 2.592 4,738
貝寧 0 0 1.178 773
贊比亞 14.37 10,677 14.37 10,677
赤道幾內(nèi)亞 426.52 299,731 426.52 299,731
越南 1,931.26 2,717,714 4,355.94 5,909,566
阿富汗 0 0 68.773 130,070
阿爾及利亞 13.86 16,609 13.86 16,609
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 25.373 44,947 131.931 110,071
阿曼 0.02 56 0.02 56
阿根廷 0.095 2,090 0.095 2,090
韓國(guó) 804.574 2,099,032 1,789.76 4,894,909
香港 23.198 179,203 76.544 457,228
馬拉維 1.8 1,620 1.8 1,620
馬提尼克島 0 0 0.12 384
馬來(lái)西亞 2,341.24 1,396,761 4,087.49 2,521,986
馬約特島 0 0 27 15,930
馬達(dá)加斯加 0.785 658 28.745 16,933
黎巴嫩 1.148 1,774 82.208 48,789
合計(jì) 11,668.14 15,279,110 25,300.07 32,967,507
于上月比增長(zhǎng)率 -14.87% -14.10% 84.59% 85.34%

 

(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 分國(guó)別出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158