客服中心
4009008281
單位:萬噸,萬美元
產(chǎn)品--國別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-8月累計(jì)數(shù)量 | 1-8月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(三)中小型型鋼 | 0.29 | 489.27 | 2.32 | 4604.3 | 2.39 | 4716.14 | -3.31 | -2.37 |
日本 | 0.09 | 175.55 | 1.02 | 2154.2 | 0.89 | 2432.95 | 15.31 | -11.46 |
歐盟27國 | 0.1 | 223.94 | 0.52 | 1329.4 | 0.32 | 875.9 | 62.03 | 51.77 |
歐盟15國 | 0.1 | 223.94 | 0.52 | 1327.4 | 0.32 | 875.9 | 61.49 | 51.55 |
德國 | 0.09 | 203.56 | 0.45 | 1023.8 | 0.26 | 592.06 | 72.15 | 72.92 |
中國 | 0.02 | 15.1 | 0.25 | 167.54 | 0.34 | 241.82 | -24.7 | -30.72 |
臺灣省 | 0.02 | 36.81 | 0.18 | 317.19 | 0.15 | 270.01 | 19.73 | 17.47 |
俄羅斯 | 0.06 | 18.91 | 0.13 | 45.43 | 0.54 | 178.93 | -75.56 | -74.61 |
韓國 | 0 | 5.64 | 0.1 | 276.64 | 0.02 | 47.77 | 491.61 | 479.07 |
美國 | 0 | 9.51 | 0.04 | 210.8 | 0.06 | 301.88 | -41.19 | -30.17 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.03 | 41.41 | 0.04 | 50.3 | -27.78 | -17.67 |
南非 | 0 | 1.27 | 0.03 | 21 | 0 | 4.36 | 522.99 | 381.19 |
英國 | 0 | 2.06 | 0.02 | 68.26 | 0.03 | 84.61 | -21.05 | -19.32 |
盧森堡 | 0 | 0 | 0.02 | 22.42 | 0 | 0 | *** | *** |
瑞典 | 0 | 11.57 | 0.01 | 45.8 | 0.01 | 50.58 | 75.27 | -9.46 |
土耳其 | 0 | 0.01 | 0.01 | 5.25 | 0 | 1.19 | 422.66 | 342.57 |
奧地利 | 0 | 3.96 | 0 | 71.42 | 0 | 47.72 | 88.6 | 49.67 |
法國 | 0 | 1.2 | 0 | 41.39 | 0.01 | 6.24 | -80.24 | 563.28 |
意大利 | 0 | 0.06 | 0 | 31.62 | 0.01 | 69.18 | -52.41 | -54.3 |
印度 | 0 | 0.83 | 0 | 17.33 | 0.01 | 29.15 | -62.9 | -40.53 |
荷蘭 | 0 | 1.54 | 0 | 11.86 | 0 | 8.72 | -26.67 | 36.08 |
(關(guān)鍵字:中小型型鋼 分國別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))