客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
產(chǎn)品--國(guó)別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-8月累計(jì)數(shù)量 | 1-8月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(十六)冷軋窄鋼帶 | 2.06 | 6359.61 | 16.28 | 47117 | 16.3 | 51535.94 | -0.1 | -8.58 |
臺(tái)灣省 | 0.6 | 1490.12 | 4.29 | 9950.9 | 5.3 | 12219.2 | -18.92 | -18.56 |
歐盟27國(guó) | 0.58 | 1706.21 | 4.22 | 11479 | 3.27 | 10078.99 | 28.91 | 13.89 |
歐盟15國(guó) | 0.58 | 1704.67 | 4.22 | 11466 | 3.27 | 10072.65 | 28.99 | 13.83 |
韓國(guó) | 0.37 | 715.43 | 3.59 | 6818.3 | 2.93 | 5769.84 | 22.44 | 18.17 |
德國(guó) | 0.46 | 964.31 | 3.38 | 6694.1 | 2.42 | 5724.54 | 39.68 | 16.94 |
日本 | 0.34 | 1597.29 | 2.52 | 12412 | 2.95 | 16761.07 | -14.57 | -25.95 |
美國(guó) | 0.06 | 325.68 | 0.51 | 2638.3 | 0.5 | 2588.56 | 1.83 | 1.92 |
中國(guó) | 0.05 | 242.83 | 0.4 | 1697.1 | 0.44 | 1809.82 | -9.6 | -6.23 |
墨西哥 | 0.01 | 4.98 | 0.22 | 225.68 | 0.38 | 409.84 | -40.5 | -44.94 |
瑞典 | 0.03 | 260.83 | 0.19 | 1957 | 0.19 | 1714.15 | -0.89 | 14.17 |
西班牙 | 0.02 | 14.23 | 0.18 | 183.91 | 0.22 | 244.39 | -18.66 | -24.75 |
英國(guó) | 0.01 | 52.55 | 0.14 | 603.63 | 0.12 | 687.8 | 9.94 | -12.24 |
馬來(lái)西亞 | 0.02 | 67.8 | 0.13 | 484.2 | 0.11 | 446.38 | 15.46 | 8.47 |
奧地利 | 0.02 | 70.49 | 0.12 | 571.95 | 0.12 | 550.6 | -0.55 | 3.88 |
南非 | 0.01 | 12.68 | 0.12 | 126.75 | 0.08 | 98.87 | 51.63 | 28.2 |
印度 | 0.01 | 54.31 | 0.11 | 466.98 | 0.12 | 409.28 | -11.64 | 14.1 |
法國(guó) | 0.02 | 245.28 | 0.1 | 1013.4 | 0.08 | 484.5 | 21.3 | 109.16 |
意大利 | 0.02 | 51.54 | 0.08 | 245.38 | 0.06 | 230.11 | 23.37 | 6.64 |
泰國(guó) | 0 | 5.13 | 0.08 | 162.52 | 0.01 | 55.01 | 406.79 | 195.43 |
瑞士 | 0.01 | 83.81 | 0.03 | 389.84 | 0.02 | 385.9 | 56.44 | 1.02 |
(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 分國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))