客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
產(chǎn)品--國(guó)別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計(jì)數(shù)量 | 1-9月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(三)中小型型鋼 | 0.31 | 512.31 | 2.62 | 5116.62 | 2.69 | 5245.58 | -2.52 | -2.46 |
日本 | 0.06 | 124.92 | 1.08 | 2279.09 | 0.98 | 2677.95 | 10.33 | -14.89 |
歐盟27國(guó) | 0.11 | 248.32 | 0.63 | 1577.71 | 0.34 | 944.64 | 84.71 | 67.02 |
歐盟15國(guó) | 0.11 | 248.32 | 0.63 | 1575.75 | 0.34 | 944.64 | 84.2 | 66.81 |
德國(guó) | 0.1 | 213.64 | 0.55 | 1237.44 | 0.28 | 618.18 | 100.42 | 100.17 |
中國(guó) | 0.02 | 15.85 | 0.28 | 183.39 | 0.38 | 271.61 | -27.02 | -32.48 |
臺(tái)灣省 | 0.03 | 65.48 | 0.2 | 382.67 | 0.16 | 294.18 | 24.73 | 30.08 |
俄羅斯 | 0.07 | 24.41 | 0.2 | 69.83 | 0.64 | 210.47 | -67.83 | -66.82 |
韓國(guó) | 0 | 6.69 | 0.1 | 283.32 | 0.04 | 140.16 | 152.3 | 102.14 |
美國(guó) | 0.01 | 19.71 | 0.04 | 230.52 | 0.07 | 319.87 | -32.31 | -27.93 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.03 | 41.41 | 0.04 | 50.41 | -27.94 | -17.85 |
南非 | 0 | 0.34 | 0.03 | 21.34 | 0 | 4.6 | 487.84 | 363.78 |
英國(guó) | 0 | 5.87 | 0.02 | 74.13 | 0.03 | 90.21 | -19.39 | -17.82 |
盧森堡 | 0 | 0.98 | 0.02 | 23.4 | 0 | 0 | *** | *** |
瑞典 | 0 | 16.5 | 0.01 | 62.3 | 0.01 | 50.58 | 109.37 | 23.17 |
加拿大 | 0 | 2.27 | 0.01 | 10.81 | 0 | 2.23 | 1785.28 | 385.71 |
土耳其 | 0 | 0.02 | 0.01 | 5.27 | 0 | 1.19 | 424.88 | 344.47 |
奧地利 | 0 | 4.45 | 0 | 75.87 | 0 | 49.98 | 88.28 | 51.81 |
法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 41.39 | 0.01 | 6.24 | -80.24 | 563.28 |
意大利 | 0 | 1.31 | 0 | 32.93 | 0.01 | 103.87 | -61.01 | -68.3 |
印度 | 0 | 2.49 | 0 | 19.82 | 0.01 | 29.16 | -52.18 | -32.02 |
(關(guān)鍵字:9月份 中小型型鋼 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))