客服中心
4009008281
單位:萬噸,萬美元
產(chǎn)品--國別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計數(shù)量 | 1-9月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(十五)熱軋窄鋼帶 | 0.76 | 2429.86 | 6.77 | 21547.03 | 8.42 | 26321.7 | -19.64 | -18.14 |
日本 | 0.34 | 1037.45 | 3.06 | 9237.58 | 3.51 | 11725.13 | -12.98 | -21.22 |
臺灣省 | 0.24 | 379.89 | 1.88 | 2903.74 | 1.98 | 3226.57 | -5.34 | -10.01 |
歐盟27國 | 0.12 | 551.96 | 1.21 | 5461.07 | 1.69 | 6170.29 | -28.36 | -11.49 |
歐盟15國 | 0.12 | 545.85 | 1.2 | 5414.54 | 1.69 | 6146.86 | -28.82 | -11.91 |
德國 | 0.08 | 203.76 | 0.78 | 1601.7 | 1.18 | 2399.01 | -33.56 | -33.23 |
瑞典 | 0.03 | 289.65 | 0.34 | 3319.61 | 0.29 | 2821.29 | 18.34 | 17.66 |
韓國 | 0.03 | 157.06 | 0.29 | 903.5 | 0.41 | 1063.02 | -28.46 | -15.01 |
美國 | 0.01 | 84.1 | 0.13 | 687.96 | 0.59 | 1289.19 | -77.65 | -46.64 |
新加坡 | 0.01 | 192.45 | 0.12 | 2013.39 | 0.1 | 2036.28 | 15.92 | -1.12 |
中國 | 0.01 | 20.83 | 0.05 | 137.03 | 0.04 | 118.71 | 19.93 | 15.43 |
奧地利 | 0 | 20.06 | 0.02 | 226.09 | 0.05 | 459.49 | -58.61 | -50.79 |
法國 | 0 | 17.29 | 0.01 | 116.41 | 0.01 | 131.15 | -10.28 | -11.24 |
意大利 | 0 | 0.16 | 0.01 | 68.97 | 0.02 | 94.59 | -18.58 | -27.09 |
澳大利亞 | 0 | 0.95 | 0.01 | 50.9 | 0.06 | 522.48 | -90.96 | -90.26 |
斯洛文尼亞 | 0 | 5.67 | 0.01 | 43.8 | 0.01 | 21.86 | 112.46 | 100.37 |
加拿大 | 0 | 2.47 | 0.01 | 39.41 | 0.01 | 24.17 | 40.18 | 63.09 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0.01 | 37.85 | 0 | 9.1 | 362.55 | 315.73 |
英國 | 0 | 7.21 | 0.01 | 34.78 | 0.01 | 84.34 | -6.01 | -58.76 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 31.33 | -39.47 | -29.33 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 0 | 17.11 | -76.71 | 22.99 |
(關(guān)鍵字:9月份 熱軋窄鋼帶 進(jìn)口統(tǒng)計)