客服中心
4009008281
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
中華人民共和國(guó) | 507.386 | 2,350,431 | 507.386 | 2,350,431 |
丹麥 | 8.521 | 15,097 | 8.521 | 15,097 |
加拿大 | 10.500 | 24,150 | 10.500 | 24,150 |
匈牙利 | 0.472 | 7,220 | 0.472 | 7,220 |
南非 | 63.360 | 77,148 | 63.360 | 77,148 |
印度 | 351.543 | 1,105,971 | 351.543 | 1,105,971 |
印度尼西亞 | 0.211 | 3,308 | 0.211 | 3,308 |
臺(tái)灣省 | 5,094.629 | 12,509,799 | 5,094.629 | 12,509,799 |
墨西哥 | 27.623 | 24,935 | 27.623 | 24,935 |
奧地利 | 79.415 | 308,370 | 79.415 | 308,370 |
巴西 | 9.675 | 11,765 | 9.675 | 11,765 |
德國(guó) | 5,113.236 | 9,884,936 | 5,113.236 | 9,884,936 |
意大利 | 169.263 | 518,387 | 169.263 | 518,387 |
捷克 | 4.070 | 8,906 | 4.070 | 8,906 |
新加坡 | 24.115 | 331,955 | 24.115 | 331,955 |
日本 | 3,172.485 | 13,728,696 | 3,172.485 | 13,728,696 |
比利時(shí) | 5.514 | 28,851 | 5.514 | 28,851 |
法國(guó) | 332.450 | 1,393,884 | 332.450 | 1,393,884 |
泰國(guó) | 4.577 | 13,097 | 4.577 | 13,097 |
瑞典 | 286.283 | 2,512,934 | 286.283 | 2,512,934 |
瑞士 | 71.768 | 1,061,078 | 71.768 | 1,061,078 |
白俄羅斯 | 13.895 | 100,399 | 13.895 | 100,399 |
羅馬尼亞 | 8.173 | 36,609 | 8.173 | 36,609 |
美國(guó) | 739.956 | 3,615,329 | 739.956 | 3,615,329 |
芬蘭 | 27.654 | 122,080 | 27.654 | 122,080 |
英國(guó) | 292.282 | 972,255 | 292.282 | 972,255 |
西班牙 | 153.034 | 146,770 | 153.034 | 146,770 |
越南 | 1.550 | 3,906 | 1.550 | 3,906 |
韓國(guó) | 5,084.140 | 9,315,820 | 5,084.140 | 9,315,820 |
香港 | 1.956 | 6,456 | 1.956 | 6,456 |
馬來(lái)西亞 | 360.608 | 1,012,966 | 360.608 | 1,012,966 |
合計(jì) | 22,020.344 | 61,253,508 | 22,020.344 | 61,253,508 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 7.513 % | 3.639 % | -90.997 % | -91.295 % |
(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 分國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))