客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 17.740 | 33,021 | 84.595 | 168,573 |
丹麥 | 0.180 | 3,014 | 0.180 | 3,014 |
烏克蘭 | 2.604 | 101,556 | 2.604 | 101,556 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 0.060 | 4,473 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 4.814 | 5,295 |
南非 | 0.750 | 628 | 0.875 | 733 |
印度 | 3.119 | 22,711 | 3.119 | 22,711 |
臺灣省 | 1,221.693 | 1,827,076 | 3,130.014 | 4,713,609 |
墨西哥 | 0.765 | 4,042 | 0.806 | 7,156 |
奧地利 | 2.309 | 54,681 | 16.033 | 559,971 |
巴西 | 0.403 | 10,381 | 0.403 | 10,381 |
德國 | 555.661 | 1,060,249 | 1,483.997 | 2,837,596 |
意大利 | 0.000 | 0 | 40.009 | 267,059 |
捷克 | 2.480 | 3,794 | 2.480 | 3,794 |
新加坡 | 112.870 | 1,668,188 | 225.113 | 3,351,675 |
日本 | 3,355.078 | 6,749,648 | 6,454.657 | 13,657,475 |
比利時 | 0.000 | 0 | 3.200 | 7,620 |
法國 | 17.014 | 49,274 | 29.678 | 448,389 |
波蘭 | 0.000 | 0 | 1.900 | 8,740 |
泰國 | 1.689 | 2,099 | 1.689 | 2,099 |
澳大利亞 | 0.471 | 644 | 0.471 | 644 |
瑞典 | 201.937 | 2,412,542 | 440.041 | 4,407,331 |
瑞士 | 0.019 | 6,240 | 0.062 | 21,107 |
美國 | 400.663 | 1,017,337 | 442.231 | 1,637,422 |
芬蘭 | 0.000 | 0 | 0.988 | 5,290 |
英國 | 15.361 | 108,219 | 27.873 | 196,861 |
荷蘭 | 0.210 | 6,930 | 0.210 | 6,930 |
西班牙 | 0.000 | 0 | 5.518 | 13,694 |
韓國 | 254.582 | 674,720 | 788.790 | 2,016,266 |
香港 | 0.000 | 0 | 5.490 | 2,745 |
合計 | 6,167.598 | 15,816,994 | 13,197.900 | 34,490,209 |
于上月比增長率 | -12.271 % | -15.296 % | 87.729 % | 84.704 % |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 分國別 進(jìn)口統(tǒng)計)