客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
烏克蘭 | 0.000 | 0 | 47.081 | 66,542 |
烏茲別克斯坦 | 0.100 | 960 | 0.100 | 960 |
烏拉圭 | 0.000 | 0 | 0.018 | 115 |
乍得 | 0.103 | 936 | 0.103 | 936 |
也門共和國 | 0.462 | 1,317 | 22.462 | 22,066 |
以色列 | 0.108 | 540 | 6.028 | 15,932 |
伊拉克 | 0.803 | 3,256 | 105.902 | 114,349 |
伊朗 | 171.253 | 452,798 | 173.618 | 691,868 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 271.741 | 447,332 | 660.614 | 1,174,240 |
保加利亞 | 0.000 | 0 | 0.738 | 3,578 |
克羅地亞 | 0.080 | 296 | 0.080 | 296 |
前南斯拉夫馬其頓 | 0.000 | 0 | 4.258 | 15,371 |
加拿大 | 45.014 | 70,959 | 51.035 | 95,645 |
加納 | 0.000 | 0 | 4.974 | 7,225 |
加蓬 | 0.000 | 0 | 7.650 | 7,421 |
匈牙利 | 34.785 | 61,724 | 34.785 | 61,724 |
南非 | 86.443 | 323,360 | 117.117 | 438,998 |
卡塔爾 | 26.000 | 20,040 | 76.400 | 57,424 |
印度 | 783.293 | 1,287,001 | 2,963.614 | 5,131,012 |
印度尼西亞 | 42.891 | 161,348 | 560.081 | 1,169,940 |
危地馬拉 | 0.000 | 0 | 6.977 | 13,472 |
厄瓜多爾 | 0.000 | 0 | 0.065 | 112 |
臺灣省 | 42.835 | 80,206 | 142.668 | 344,760 |
哥倫比亞 | 0.000 | 0 | 25.000 | 20,700 |
喀麥隆 | 0.000 | 0 | 0.090 | 94 |
土耳其 | 351.719 | 526,916 | 525.777 | 748,390 |
坦桑尼亞 | 52.000 | 30,499 | 295.000 | 177,179 |
埃及 | 35.213 | 63,203 | 289.677 | 379,072 |
埃塞俄比亞 | 7.000 | 7,245 | 63.445 | 70,219 |
塔吉克斯坦 | 1.000 | 1,490 | 1.000 | 1,490 |
塞內(nèi)加爾 | 0.000 | 0 | 4.900 | 2,853 |
塞爾維亞 | 0.000 | 0 | 0.140 | 1,000 |
墨西哥 | 30.054 | 81,374 | 124.440 | 237,864 |
多哥 | 1.540 | 2,634 | 1.540 | 2,634 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 1.266 | 1,132 |
孟加拉國 | 75.120 | 99,137 | 381.298 | 511,329 |
安哥拉 | 0.000 | 0 | 0.250 | 500 |
尼日利亞 | 1.880 | 1,378 | 2.255 | 3,278 |
巴基斯坦 | 183.848 | 156,993 | 303.825 | 296,927 |
巴西 | 0.115 | 2,983 | 158.442 | 172,640 |
德國 | 74.473 | 227,059 | 276.684 | 827,263 |
意大利 | 1.412 | 15,651 | 10.588 | 29,744 |
拉脫維亞 | 25.625 | 59,090 | 27.044 | 72,766 |
摩洛哥 | 23.521 | 27,755 | 60.555 | 74,663 |
斐濟 | 0.000 | 0 | 6.400 | 5,062 |
斯洛文尼亞 | 0.961 | 6,130 | 0.961 | 6,130 |
斯里蘭卡 | 0.031 | 26 | 15.451 | 1,574 |
新加坡 | 66.931 | 274,670 | 114.336 | 481,429 |
新西蘭 | 0.100 | 385 | 0.100 | 385 |
日本 | 50.241 | 176,561 | 165.020 | 623,972 |
智利 | 29.914 | 66,539 | 29.914 | 66,539 |
朝鮮 | 0.040 | 500 | 5.366 | 51,878 |
比利時 | 0.000 | 0 | 23.719 | 72,905 |
毛里求斯 | 0.000 | 0 | 0.775 | 4,500 |
民主剛果 | 0.000 | 0 | 26.936 | 13,199 |
沙特阿拉伯 | 396.214 | 320,724 | 1,120.392 | 744,584 |
法國 | 2.145 | 7,623 | 7.991 | 64,167 |
波蘭 | 0.000 | 0 | 0.802 | 4,344 |
泰國 | 282.309 | 547,454 | 1,284.211 | 2,385,453 |
澳大利亞 | 0.967 | 2,326 | 73.767 | 220,736 |
澳門 | 5.345 | 29,953 | 9.858 | 80,553 |
牙買加 | 0.000 | 0 | 7.040 | 5,476 |
科威特 | 2.825 | 16,360 | 2.825 | 16,360 |
秘魯 | 102.446 | 215,208 | 231.201 | 433,776 |
突尼斯 | 0.000 | 0 | 44.000 | 31,768 |
立陶宛 | 0.000 | 0 | 25.458 | 38,187 |
約旦 | 0.000 | 0 | 78.508 | 55,100 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 14.170 | 12,178 |
美國 | 78.613 | 210,787 | 447.930 | 1,401,002 |
肯尼亞 | 189.540 | 86,022 | 481.363 | 310,316 |
英國 | 7.162 | 29,968 | 7.162 | 29,968 |
荷蘭 | 0.000 | 0 | 0.369 | 1,089 |
莫桑比克 | 0.000 | 0 | 1.050 | 4,200 |
菲律賓 | 25.118 | 96,449 | 204.125 | 415,930 |
西班牙 | 6.141 | 17,864 | 27.141 | 34,765 |
贊比亞 | 0.130 | 890 | 0.130 | 890 |
越南 | 363.437 | 298,776 | 749.817 | 824,733 |
阿塞拜疆 | 0.002 | 3 | 0.002 | 3 |
阿爾巴尼亞 | 0.000 | 0 | 11.735 | 18,549 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 69.530 | 95,651 | 338.222 | 318,167 |
阿曼 | 26.000 | 19,321 | 29.500 | 31,746 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 90.858 | 100,578 |
韓國 | 786.583 | 1,197,908 | 2,213.673 | 3,319,181 |
香港 | 501.858 | 2,107,410 | 1,159.325 | 4,174,618 |
馬拉維 | 1.970 | 985 | 1.970 | 985 |
馬來西亞 | 383.595 | 440,162 | 1,802.819 | 2,339,355 |
合計 | 5,750.579 | 10,482,135 | 18,395.976 | 31,812,053 |
于上月比增長率 | -54.524 % | -50.857 % | 45.476 % | 49.143 % |
(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 分國別 出口統(tǒng)計)