客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2015.9.6-2015.9.10) (單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
9月6日 | 232*2.5 | 1940 | 2000 | 2080 | 2080 | 2060 | 2110 | 2100 | 2220 |
9月10日 | 1940 | 2000 | 2100 | 2090 | 2070 | 2100 | 2090 | 2200 | |
漲跌 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | -10 | -10 | -20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
9月6日 | 685*3.5 | 2050 | 2030 | 2080 | 2080 | 2110 | 2170 | 2170 | -- |
9月10日 | 2050 | 2030 | 2080 | 2080 | 2120 | 2160 | 2160 | -- | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | -10 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均價(jià)2074元/噸,較上期價(jià)格持平;685*3.5平均價(jià)2097元/噸,較上期降1元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格 匯總)