客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2015.9.6-2015.9.10) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
9月6日 | 2800 | 2950 | 2850 | 3250 | 2900 | 2850 | 3400 | 3000 | 3050 | 3350 |
9月10日 | 2800 | 2950 | 2850 | 3200 | 2800 | 2850 | 3400 | 3000 | 3050 | 3250 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
上月同期 | 2750 | 2950 | 2850 | 3400 | 3000 | 2950 | 3500 | 3000 | 3150 | 3250 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | -200 | -200 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
9月6日 | 2800 | 3050 | 2900 | 3450 | 3050 | 2850 | 3400 | 3100 | 3000 | 3200 |
9月10日 | 2800 | 3050 | 2900 | 3350 | 2950 | 2850 | 3400 | 3100 | 3000 | 3150 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
上月同期 | 2800 | 3050 | 2900 | 3600 | 3250 | 2900 | 3550 | 3100 | 3200 | 3200 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -250 | -300 | -50 | -150 | 0 | -200 | -50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)3015元/噸,比上周四價(jià)格降25元/噸;219*6mm平均價(jià)3055元/噸,比上周四價(jià)格降25元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)