客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.2.22-2018.3.1) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
2月22日 | 232*2.5 | 3840 | 3880 | 4010 | 4040 | 4000 | 4080 | 4070 | 4010 |
3月1日 | 4040 | 4080 | 4110 | 4140 | 4120 | 4220 | 4220 | 4110 | |
漲跌 | 200 | 200 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 100 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
2月22日 | 685*3.5 | 3870 | 4020 | 4100 | 4110 | 4010 | 4080 | 4070 | -- |
3月1日 | 4030 | 4140 | 4200 | 4240 | 4130 | 4210 | 4220 | -- | |
漲跌 | 160 | 120 | 100 | 130 | 120 | 130 | 150 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)4130元/噸,較上周漲139元/噸;685*3.5平均價(jià)4167元/噸,較上周漲130元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)