客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2018.4.2-2018.4.28) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
4月2日 | 232*2.5 | 3820 | 3860 | 3850 | 3930 | 3950 | 3980 | 3990 | 3930 |
4月28日 | 3870 | 3900 | 4030 | 4070 | 4070 | 4040 | 4050 | 4010 | |
漲跌 | 50 | 40 | 180 | 140 | 120 | 60 | 60 | 80 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
4月2日 | 685*3.5 | 3830 | 3930 | 3900 | 4010 | 3960 | 3950 | 3960 | -- |
4月28日 | 3860 | 3950 | 4120 | 4150 | 4080 | 4150 | 4050 | -- | |
漲跌 | 30 | 20 | 220 | 140 | 120 | 200 | 90 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價4005元/噸,較月初上漲91元/噸;685*3.5平均價4051元/噸,較月初上漲117元/噸 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)