客服中心
4009008281
2018年7月無縫管月價格匯總(2018.7.2-2018.7.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月2日 | 5120 | 5000 | 4950 | 5300 | 4950 | 5150 | 5300 | 5160 | 5550 | 5550 |
7月31日 | 5160 | 5070 | 4950 | 5250 | 5000 | 5250 | 5300 | 5210 | 5450 | 5500 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 40 | 70 | 0 | -50 | 50 | 100 | 0 | 50 | -100 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月2日 | 5260 | 5100 | 5100 | 5450 | 5300 | 5250 | 5400 | 5350 | 5300 | 5400 |
7月31日 | 5300 | 5170 | 5100 | 5400 | 5450 | 5200 | 5400 | 5350 | 5300 | 5350 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 40 | 70 | 0 | -50 | 150 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)