客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2018.7.2-2018.7.31) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
7月2日 | 232*2.5 | 3880 | 3920 | 4040 | 4060 | 4030 | 4060 | 4070 | 4070 |
7月31日 | 4070 | 4140 | 4200 | 4230 | 4210 | 4240 | 4250 | 4150 | |
漲跌 | 190 | 220 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 80 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
7月2日 | 685*3.5 | 4030 | 4120 | 4250 | 4160 | 4040 | 4220 | 4230 | -- |
7月31日 | 4180 | 4270 | 4300 | 4390 | 4220 | 4350 | 4360 | -- | |
漲跌 | 150 | 150 | 50 | 230 | 180 | 130 | 130 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4186元/噸,較月初上漲170元/噸;685*3.5平均價4296元/噸,較月初上漲146元/噸 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)