客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.7.26-2018.8.2) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
7月26日 | 232*2.5 | 4000 | 4050 | 4090 | 4130 | 4110 | 4150 | 4160 | 4150 |
8月2日 | 4090 | 4160 | 4210 | 4220 | 4210 | 4250 | 4260 | 4180 | |
漲跌 | 90 | 110 | 120 | 90 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
7月26日 | 685*3.5 | 4140 | 4230 | 4270 | 4320 | 4120 | 4280 | 4290 | -- |
8月2日 | 4220 | 4300 | 4300 | 4380 | 4220 | 4340 | 4350 | -- | |
漲跌 | 80 | 70 | 30 | 60 | 100 | 60 | 60 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4198元/噸,較上周上漲93元/噸;685*3.5平均價4302元/噸,較上周上漲66元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)