客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2019.3.29-2019.4.30) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
3月29日 | 232*2.5 | 3710 | 3770 | 3840 | 3800 | 3770 | 3830 | 3830 | 3980 |
4月30日 | 3870 | 3910 | 3980 | 3990 | 3990 | 4040 | 4040 | 4050 | |
漲跌 | 160 | 140 | 140 | 190 | 220 | 210 | 210 | 70 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
3月29日 | 685*3.5 | 3740 | 3830 | 3870 | 3830 | -- | 3880 | 3880 | -- |
4月30日 | 3870 | 3950 | 4050 | 4040 | -- | 4060 | 4060 | -- | |
漲跌 | 130 | 120 | 180 | 210 | -- | 180 | 180 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | -- | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本月232*2.5平均價3984元/噸,較上月上漲168元/噸;685*3.5平均價4005元/噸,較上月上漲167元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)