客服中心
4009008281
2019年4月無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2019.4.1-2019.4.30) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
4月1日 | 4650 | 4800 | 4750 | 4950 | 4750 | 4850 | 5000 | 4900 | 4900 | 5150 |
4月30日 | 4500 | 4750 | 4650 | 4950 | 4650 | 4850 | 4950 | 4850 | 4900 | 5100 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | -150 | -50 | -100 | 0 | -100 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
4月1日 | 5050 | 4900 | 4800 | 5000 | 5200 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5400 |
4月30日 | 4950 | 4850 | 4700 | 5000 | 5000 | 4850 | 5050 | 5100 | 4850 | 5350 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | -100 | -50 | -100 | 0 | -200 | -100 | 0 | -50 | 0 | -50 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)