客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.5.5-2019.5.9) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
5月5日 | 232*2.5 | 3910 | 3930 | 4000 | 4030 | 3990 | 4060 | 4060 | 4060 |
5月9日 | 3890 | 3930 | 4000 | 4000 | 3960 | 4040 | 4040 | 4040 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
5月5日 | 685*3.5 | 3910 | 3980 | 4060 | 4080 | 3990 | 4080 | 4080 | - |
5月9日 | 3900 | 3950 | 4060 | 4050 | 3960 | 4060 | 4060 | - | |
漲跌 | -10 | -30 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3987.5/噸,較上周下跌17.5元/噸;685*3.5平均價(jià)4005元/噸,較上周下跌20元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)