客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.4.25-2019.5.5) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
4月25日 | 232*2.5 | 3830 | 3870 | 3940 | 3930 | 3920 | 3980 | 3980 | 4030 |
5月5日 | 3910 | 3930 | 4000 | 4030 | 3990 | 4060 | 4060 | 4060 | |
漲跌 | 80 | 60 | 60 | 100 | 70 | 80 | 80 | 30 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
4月25日 | 685*3.5 | 3830 | 3910 | 3990 | 3940 | 3820 | 3990 | 3990 | - |
5月5日 | 3910 | 3980 | 4060 | 4080 | 4010 | 4080 | 4080 | - | |
漲跌 | 80 | 70 | 70 | 140 | 190 | 90 | 90 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4005元/噸,較上周上漲70元/噸;685*3.5平均價4029元/噸,較上周上漲105元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)