客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(5月9日-5月16日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 5.9 | 4330 | 4380 | 4340 | 4180 | 3710 | 3910 | 4480 | 4490 |
5.16 | 4310 | 4380 | 4330 | 4180 | 3710 | 3960 | 4470 | 4480 | |
漲跌 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 50 | -10 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 5.9 | 4050 | 4550 | 4360 | 4150 | 3720 | 3890 | 4350 | 4240 |
5.16 | 4030 | 4550 | 4350 | 4170 | 3720 | 3910 | 4340 | 4230 | |
漲跌 | -20 | 0 | -10 | 20 | 0 | 20 | -10 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 5.9 | 4040 | 4450 | 4380 | 4190 | 3800 | 3930 | 4250 | 4370 |
5.16 | 4040 | 4450 | 4370 | 4220 | 3800 | 3950 | 4250 | 4380 | |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)