客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.5.16-2019.5.23) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
5月16日 | 232*2.5 | 3850 | 3890 | 3950 | 3950 | 3950 | 3980 | 3980 | 4010 |
5月23日 | 3870 | 3930 | 3970 | 3990 | 3970 | 4040 | 4040 | 4040 | |
漲跌 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | 60 | 30 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
5月16日 | 685*3.5 | 3850 | 3910 | 4010 | 4000 | 3950 | 4000 | 4000 | - |
5月23日 | 3900 | 3930 | 4030 | 4040 | 3960 | 4060 | 4060 | - | |
漲跌 | 50 | 20 | 20 | 40 | 10 | 60 | 60 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3981/噸,較上周上漲36元/噸;685*3.5平均價(jià)3997元/噸,較上周上漲37元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼均)