客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.5.16-2019.5.23) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
5月16日 | 1.5寸*3.25 | 4170 | 4260 | 4320 | 4360 | 4440 | 4360 | 4500 | 4430 | 4490 | 4120 |
5月23日 | 4170 | 4270 | 4320 | 4330 | 4440 | 4360 | 4500 | 4430 | 4550 | 4100 | |
漲跌 | 0 | 10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -20 | |
5月16日 | 4寸*3.75 | 4080 | 4170 | 4250 | 4300 | 4360 | 4310 | 4500 | 4380 | 4430 | 4110 |
5月23日 | 4080 | 4180 | 4250 | 4270 | 4360 | 4310 | 4500 | 4380 | 4490 | 4090 | |
漲跌 | 0 | 10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -20 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4347元/噸,較上周價(jià)格漲2元/噸;4寸焊管均價(jià)4291元/噸,較上周價(jià)格漲2元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)